利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: April 2014
作成日時 01-May-2014 04:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2014
全ヒット数 78609
全ファイル数 64779
合計 Pages 76607
合計 Visits 7929
全 KBytes数 5965713
個別サイト数 1575
個別URL数 266
個別リファラー数 3826
個別ユーザエージェント数 312
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 109 1216
一日あたりのヒット数 2620 4784
一日あたりのファイル数 2159 3358
一日あたりのページ数 2553 4726
一日あたりの訪問者数 264 403
一日あたりのKBytes数 198857 236251
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 64779
Code 206 - Partial Content 36
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 117
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 9484
Code 404 - Not Found 4142
Code 405 - Method Not Allowed 22
Code 500 - Internal Server Error 9
Code 501 - Not Implemented 7

Daily usage for April 2014

日ごとの統計 April 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1991 2.53% 1909 2.95% 1919 2.50% 261 3.29% 82 5.21% 213090 3.57%
2 2770 3.52% 2034 3.14% 2700 3.52% 396 4.99% 53 3.37% 211820 3.55%
3 2191 2.79% 1825 2.82% 2141 2.79% 234 2.95% 64 4.06% 181441 3.04%
4 3891 4.95% 2809 4.34% 3824 4.99% 190 2.40% 78 4.95% 211841 3.55%
5 4654 5.92% 3107 4.80% 4610 6.02% 156 1.97% 58 3.68% 196524 3.29%
6 4374 5.56% 3000 4.63% 4316 5.63% 187 2.36% 71 4.51% 198522 3.33%
7 4765 6.06% 3358 5.18% 4700 6.14% 136 1.72% 74 4.70% 233290 3.91%
8 3433 4.37% 2530 3.91% 3365 4.39% 240 3.03% 104 6.60% 196214 3.29%
9 4320 5.50% 2922 4.51% 4242 5.54% 194 2.45% 90 5.71% 189514 3.18%
10 4784 6.09% 3253 5.02% 4726 6.17% 243 3.06% 98 6.22% 216859 3.64%
11 2530 3.22% 1854 2.86% 2456 3.21% 285 3.59% 87 5.52% 145516 2.44%
12 1658 2.11% 1475 2.28% 1585 2.07% 328 4.14% 109 6.92% 150382 2.52%
13 1872 2.38% 1759 2.72% 1806 2.36% 229 2.89% 68 4.32% 198877 3.33%
14 1746 2.22% 1606 2.48% 1674 2.19% 279 3.52% 96 6.10% 175480 2.94%
15 1750 2.23% 1644 2.54% 1687 2.20% 279 3.52% 83 5.27% 171126 2.87%
16 1789 2.28% 1709 2.64% 1721 2.25% 204 2.57% 80 5.08% 192260 3.22%
17 1841 2.34% 1739 2.68% 1780 2.32% 238 3.00% 100 6.35% 170070 2.85%
18 1886 2.40% 1797 2.77% 1813 2.37% 185 2.33% 105 6.67% 194234 3.26%
19 1792 2.28% 1625 2.51% 1726 2.25% 232 2.93% 93 5.90% 178457 2.99%
20 2041 2.60% 1925 2.97% 1965 2.57% 308 3.88% 99 6.29% 213000 3.57%
21 2365 3.01% 2184 3.37% 2300 3.00% 354 4.46% 104 6.60% 203226 3.41%
22 2642 3.36% 2507 3.87% 2584 3.37% 403 5.08% 135 8.57% 236251 3.96%
23 2135 2.72% 1954 3.02% 2045 2.67% 385 4.86% 127 8.06% 206136 3.46%
24 2547 3.24% 2352 3.63% 2465 3.22% 402 5.07% 162 10.29% 223492 3.75%
25 2158 2.75% 2012 3.11% 2092 2.73% 224 2.83% 99 6.29% 218196 3.66%
26 2217 2.82% 2031 3.14% 2155 2.81% 276 3.48% 132 8.38% 204557 3.43%
27 2125 2.70% 1953 3.01% 2066 2.70% 378 4.77% 122 7.75% 190634 3.20%
28 2350 2.99% 2214 3.42% 2292 2.99% 330 4.16% 116 7.37% 230235 3.86%
29 1877 2.39% 1771 2.73% 1810 2.36% 192 2.42% 92 5.84% 202935 3.40%
30 2115 2.69% 1921 2.97% 2042 2.67% 265 3.34% 118 7.49% 211533 3.55%

Hourly usage for April 2014

時間ごとの統計 April 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 123 3695 4.70% 100 3008 4.64% 119 3573 4.66% 9095 272842 4.57%
1 119 3593 4.57% 100 3012 4.65% 118 3547 4.63% 8215 246437 4.13%
2 116 3493 4.44% 93 2790 4.31% 112 3376 4.41% 8465 253943 4.26%
3 120 3602 4.58% 99 2976 4.59% 118 3540 4.62% 9207 276221 4.63%
4 113 3414 4.34% 91 2754 4.25% 110 3323 4.34% 8213 246377 4.13%
5 114 3448 4.39% 94 2834 4.37% 112 3379 4.41% 8790 263698 4.42%
6 101 3036 3.86% 82 2484 3.83% 98 2948 3.85% 7531 225935 3.79%
7 113 3405 4.33% 92 2773 4.28% 111 3336 4.35% 8533 256001 4.29%
8 119 3587 4.56% 96 2899 4.48% 112 3373 4.40% 8554 256615 4.30%
9 99 2979 3.79% 82 2462 3.80% 97 2931 3.83% 7711 231339 3.88%
10 101 3046 3.87% 83 2493 3.85% 98 2967 3.87% 7674 230206 3.86%
11 106 3192 4.06% 86 2597 4.01% 104 3125 4.08% 8192 245760 4.12%
12 109 3291 4.19% 90 2708 4.18% 106 3187 4.16% 8168 245033 4.11%
13 107 3217 4.09% 89 2694 4.16% 105 3177 4.15% 8008 240243 4.03%
14 105 3160 4.02% 86 2587 3.99% 102 3079 4.02% 7618 228534 3.83%
15 114 3435 4.37% 94 2828 4.37% 112 3366 4.39% 8529 255879 4.29%
16 110 3321 4.22% 92 2781 4.29% 107 3231 4.22% 8679 260380 4.36%
17 102 3082 3.92% 90 2722 4.20% 100 3021 3.94% 8693 260792 4.37%
18 86 2609 3.32% 75 2279 3.52% 83 2507 3.27% 7794 233834 3.92%
19 91 2752 3.50% 79 2391 3.69% 89 2686 3.51% 7990 239698 4.02%
20 85 2571 3.27% 73 2206 3.41% 82 2467 3.22% 7429 222861 3.74%
21 100 3019 3.84% 86 2587 3.99% 98 2966 3.87% 7590 227690 3.82%
22 142 4267 5.43% 102 3063 4.73% 139 4175 5.45% 9441 283220 4.75%
23 113 3395 4.32% 95 2851 4.40% 110 3327 4.34% 8739 262176 4.39%

トップ 30 of 266 全URL
# Hits KBytes URL
1 33688 42.86% 4066685 68.17% /USAGE/usage_201402.html
2 10703 13.62% 797042 13.36% /cbbs/cbbs.cgi
3 10472 13.32% 37486 0.63% /
4 6068 7.72% 746405 12.51% /USAGE/usage_201012.html
5 260 0.33% 2488 0.04% /USAGE/
6 200 0.25% 24928 0.42% /USAGE/usage_200806.html
7 193 0.25% 0 0.00% /dainiadachi/report/report.cgi
8 95 0.12% 11708 0.20% /USAGE/usage_201210.html
9 95 0.12% 714 0.01% /mrtg/cpu.html
10 93 0.12% 721 0.01% /mrtg/network.html
11 89 0.11% 11547 0.19% /USAGE/usage_200708.html
12 77 0.10% 9238 0.15% /USAGE/usage_201310.html
13 69 0.09% 8496 0.14% /USAGE/usage_201301.html
14 67 0.09% 8443 0.14% /USAGE/usage_200805.html
15 67 0.09% 175 0.00% /mrtg/
16 61 0.08% 7925 0.13% /USAGE/usage_200710.html
17 58 0.07% 7087 0.12% /USAGE/usage_200906.html
18 58 0.07% 7074 0.12% /USAGE/usage_201304.html
19 58 0.07% 441 0.01% /mrtg/disk.html
20 57 0.07% 6615 0.11% /USAGE/usage_200801.html
21 56 0.07% 6965 0.12% /USAGE/usage_200912.html
22 56 0.07% 6719 0.11% /USAGE/usage_201312.html
23 56 0.07% 445 0.01% /mrtg/mem.html
24 55 0.07% 7105 0.12% /USAGE/usage_200709.html
25 53 0.07% 6891 0.12% /USAGE/usage_200611.html
26 53 0.07% 6554 0.11% /USAGE/usage_201307.html
27 53 0.07% 342 0.01% /tchat/chat.cgi
28 49 0.06% 6173 0.10% /USAGE/usage_200802.html
29 48 0.06% 6223 0.10% /USAGE/usage_200707.html
30 47 0.06% 5789 0.10% /USAGE/usage_201311.html

トップ 10 of 266 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33688 42.86% 4066685 68.17% /USAGE/usage_201402.html
2 10703 13.62% 797042 13.36% /cbbs/cbbs.cgi
3 6068 7.72% 746405 12.51% /USAGE/usage_201012.html
4 10472 13.32% 37486 0.63% /
5 200 0.25% 24928 0.42% /USAGE/usage_200806.html
6 95 0.12% 11708 0.20% /USAGE/usage_201210.html
7 89 0.11% 11547 0.19% /USAGE/usage_200708.html
8 77 0.10% 9238 0.15% /USAGE/usage_201310.html
9 69 0.09% 8496 0.14% /USAGE/usage_201301.html
10 67 0.09% 8443 0.14% /USAGE/usage_200805.html

トップ 10 of 126 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33688 42.86% 2679 36.04% /USAGE/usage_201402.html
2 10703 13.62% 2351 31.63% /cbbs/cbbs.cgi
3 6068 7.72% 489 6.58% /USAGE/usage_201012.html
4 10472 13.32% 452 6.08% /
5 193 0.25% 149 2.00% /dainiadachi/report/report.cgi
6 200 0.25% 103 1.39% /USAGE/usage_200806.html
7 53 0.07% 68 0.91% /tchat/chat.cgi
8 56 0.07% 64 0.86% /USAGE/usage_201312.html
9 89 0.11% 61 0.82% /USAGE/usage_200708.html
10 260 0.33% 60 0.81% /USAGE/

トップ 10 of 120 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33688 42.86% 2672 36.54% /USAGE/usage_201402.html
2 10703 13.62% 2387 32.64% /cbbs/cbbs.cgi
3 10472 13.32% 496 6.78% /
4 6068 7.72% 457 6.25% /USAGE/usage_201012.html
5 193 0.25% 173 2.37% /dainiadachi/report/report.cgi
6 260 0.33% 83 1.14% /USAGE/
7 53 0.07% 78 1.07% /tchat/chat.cgi
8 200 0.25% 59 0.81% /USAGE/usage_200806.html
9 69 0.09% 44 0.60% /USAGE/usage_201301.html
10 44 0.06% 36 0.49% /USAGE/usage_201309.html

トップ 30 of 1575 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 18382 23.38% 9190 14.19% 38502 0.65% 21 0.26% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
2 11517 14.65% 11517 17.78% 1390329 23.31% 65 0.82% 31.184.238.95
3 8964 11.40% 8964 13.84% 1082132 18.14% 949 11.97% 6.160.224.159.triolan.net
4 7688 9.78% 7688 11.87% 928093 15.56% 873 11.01% dedic339.hidehost.net
5 4011 5.10% 4011 6.19% 493380 8.27% 273 3.44% 193.19.134.170
6 2500 3.18% 2500 3.86% 301799 5.06% 219 2.76% 110.231.57.37.triolan.net
7 2052 2.61% 2021 3.12% 192943 3.23% 149 1.88% crawl223.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
8 1703 2.17% 1703 2.63% 205586 3.45% 334 4.21% 132.231.57.37.triolan.net
9 1604 2.04% 1604 2.48% 197303 3.31% 111 1.40% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
10 1159 1.47% 594 0.92% 48348 0.81% 166 2.09% 208.115.113.83
11 1139 1.45% 493 0.76% 38212 0.64% 186 2.35% ns413667.ip-37-187-142.eu
12 1075 1.37% 805 1.24% 71508 1.20% 120 1.51% 95.215.0.27
13 1074 1.37% 596 0.92% 49853 0.84% 169 2.13% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
14 620 0.79% 620 0.96% 74846 1.25% 55 0.69% node4.hidehost.net
15 593 0.75% 591 0.91% 1 0.00% 2 0.03% h1672514.stratoserver.net
16 381 0.48% 205 0.32% 864 0.01% 56 0.71% crawl203.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
17 272 0.35% 272 0.42% 33458 0.56% 67 0.84% 194.44.106.138
18 248 0.32% 212 0.33% 20909 0.35% 14 0.18% sol-fttb.97.157.118.46.sovam.net.ua
19 193 0.25% 193 0.30% 0 0.00% 99 1.25% z229.124-44-251.ppp.wakwak.ne.jp
20 181 0.23% 156 0.24% 3370 0.06% 35 0.44% mail.kotonet.com
21 165 0.21% 165 0.25% 1764 0.03% 24 0.30% 12.209.159.27.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
22 155 0.20% 90 0.14% 8042 0.13% 10 0.13% 178-137-163-79-broadband.kyivstar.net
23 155 0.20% 112 0.17% 2316 0.04% 11 0.14% ns416350.ip-37-187-144.eu
24 135 0.17% 135 0.21% 14293 0.24% 2 0.03% msnbot-157-56-92-172.search.msn.com
25 132 0.17% 109 0.17% 9802 0.16% 6 0.08% lh22750.voxility.net
26 122 0.16% 119 0.18% 12495 0.21% 5 0.06% msnbot-157-55-34-183.search.msn.com
27 119 0.15% 116 0.18% 12076 0.20% 3 0.04% msnbot-157-55-34-24.search.msn.com
28 107 0.14% 105 0.16% 11116 0.19% 2 0.03% msnbot-157-56-229-211.search.msn.com
29 103 0.13% 83 0.13% 5864 0.10% 13 0.16% hosted-by.leaseweb.com
30 94 0.12% 37 0.06% 2891 0.05% 4 0.05% sol-fttb.69.126.118.46.sovam.net.ua

トップ 10 of 1575 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11517 14.65% 11517 17.78% 1390329 23.31% 65 0.82% 31.184.238.95
2 8964 11.40% 8964 13.84% 1082132 18.14% 949 11.97% 6.160.224.159.triolan.net
3 7688 9.78% 7688 11.87% 928093 15.56% 873 11.01% dedic339.hidehost.net
4 4011 5.10% 4011 6.19% 493380 8.27% 273 3.44% 193.19.134.170
5 2500 3.18% 2500 3.86% 301799 5.06% 219 2.76% 110.231.57.37.triolan.net
6 1703 2.17% 1703 2.63% 205586 3.45% 334 4.21% 132.231.57.37.triolan.net
7 1604 2.04% 1604 2.48% 197303 3.31% 111 1.40% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
8 2052 2.61% 2021 3.12% 192943 3.23% 149 1.88% crawl223.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
9 620 0.79% 620 0.96% 74846 1.25% 55 0.69% node4.hidehost.net
10 1075 1.37% 805 1.24% 71508 1.20% 120 1.51% 95.215.0.27

トップ 30 of 3826 リファラー
# Hits リファラー
1 16283 20.71% - (Direct Request)
2 10075 12.82% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 8289 10.54% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 2819 3.59% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
5 200 0.25% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
6 175 0.22% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
7 170 0.22% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
8 155 0.20% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
9 155 0.20% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
10 150 0.19% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
11 145 0.18% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
12 145 0.18% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
13 145 0.18% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
14 140 0.18% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
15 140 0.18% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
16 140 0.18% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
17 129 0.16% http://www.edelfoto.com/
18 126 0.16% http://www.edelfoto.de/
19 125 0.16% http://order-amoxicillin.tumblr.com
20 125 0.16% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
21 115 0.15% http://order-enalapril-online.soup.io
22 115 0.15% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
23 112 0.14% http://galeon.com/retin-a/ca1.htm
24 110 0.14% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
25 110 0.14% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
26 110 0.14% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
27 108 0.14% http://blogigo.de/tretinoin
28 105 0.13% http://www.a3a5.de/
29 104 0.13% http://permethrin5.pen.io/
30 100 0.13% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws

トップ 15 of 312 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9308 11.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 6104 7.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 4328 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 4307 5.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 4280 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 3913 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 2459 3.13% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-to
8 1854 2.36% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
9 1842 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
10 1745 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 1627 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 1157 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
13 1076 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
14 1049 1.33% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
15 942 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes
1 43019 54.73% 33556 51.80% 2879506 48.27% Network
2 22037 28.03% 19750 30.49% 2187516 36.67% Unresolved/Unknown
3 8078 10.28% 6697 10.34% 575666 9.65% US Commercial
4 2802 3.56% 2527 3.90% 201873 3.38% Japan
5 1144 1.46% 1127 1.74% 12333 0.21% China
6 551 0.70% 367 0.57% 34631 0.58% Ukraine
7 208 0.26% 208 0.32% 25110 0.42% Austria
8 137 0.17% 109 0.17% 3251 0.05% Germany
9 94 0.12% 48 0.07% 3337 0.06% Turkey
10 91 0.12% 68 0.10% 5714 0.10% Russian Federation
11 90 0.11% 85 0.13% 9919 0.17% Finland
12 61 0.08% 59 0.09% 6798 0.11% Poland
13 44 0.06% 35 0.05% 3190 0.05% Indonesia
14 29 0.04% 24 0.04% 2910 0.05% Netherlands
15 28 0.04% 28 0.04% 3380 0.06% Lithuania
16 20 0.03% 20 0.03% 2414 0.04% Canada
17 20 0.03% 7 0.01% 980 0.02% United States
18 16 0.02% 8 0.01% 261 0.00% Brazil
19 13 0.02% 9 0.01% 892 0.01% Slovak Republic
20 12 0.02% 12 0.02% 1449 0.02% Greece
21 10 0.01% 5 0.01% 21 0.00% British Indian Ocean Territory
22 9 0.01% 7 0.01% 631 0.01% France
23 9 0.01% 2 0.00% 2 0.00% South Africa
24 8 0.01% 6 0.01% 508 0.01% Bulgaria
25 8 0.01% 8 0.01% 966 0.02% Italy
26 8 0.01% 5 0.01% 381 0.01% Cambodia
27 8 0.01% 4 0.01% 367 0.01% Kazakhstan
28 7 0.01% 6 0.01% 29 0.00% Non-Profit Organization
29 6 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Colombia
30 6 0.01% 4 0.01% 261 0.00% Guatemala


Generated by Webalizer Version 2.01