利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: December 2021
作成日時 01-Jan-2022 04:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2021
全ヒット数 407600
全ファイル数 401487
合計 Pages 404696
合計 Visits 17843
全 KBytes数 3891333
個別サイト数 2713
個別URL数 350
個別リファラー数 3429
個別ユーザエージェント数 318
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 547 798
一日あたりのヒット数 13148 14779
一日あたりのファイル数 12951 14555
一日あたりのページ数 13054 14690
一日あたりの訪問者数 575 818
一日あたりのKBytes数 125527 174164
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 401487
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 304 - Not Modified 210
Code 400 - Bad Request 104
Code 403 - Forbidden 224
Code 404 - Not Found 5417
Code 405 - Method Not Allowed 23
Code 413 - Request Entity Too Large 1
Code 501 - Not Implemented 121

Daily usage for December 2021

日ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9059 2.22% 8824 2.20% 8975 2.22% 568 3.18% 324 11.94% 90476 2.33%
2 13189 3.24% 12968 3.23% 13091 3.23% 608 3.41% 344 12.68% 120400 3.09%
3 14270 3.50% 14138 3.52% 14182 3.50% 600 3.36% 320 11.80% 110470 2.84%
4 14779 3.63% 14555 3.63% 14690 3.63% 818 4.58% 458 16.88% 154169 3.96%
5 14324 3.51% 13932 3.47% 14237 3.52% 701 3.93% 394 14.52% 141177 3.63%
6 13843 3.40% 13662 3.40% 13713 3.39% 578 3.24% 315 11.61% 139111 3.57%
7 12622 3.10% 12482 3.11% 12524 3.09% 640 3.59% 339 12.50% 110653 2.84%
8 12185 2.99% 12035 3.00% 12066 2.98% 699 3.92% 333 12.27% 129538 3.33%
9 11012 2.70% 10857 2.70% 10896 2.69% 642 3.60% 349 12.86% 145531 3.74%
10 12893 3.16% 12760 3.18% 12809 3.17% 576 3.23% 326 12.02% 116029 2.98%
11 12839 3.15% 12666 3.15% 12752 3.15% 608 3.41% 356 13.12% 105173 2.70%
12 13180 3.23% 13062 3.25% 13113 3.24% 544 3.05% 317 11.68% 104431 2.68%
13 13510 3.31% 13239 3.30% 13427 3.32% 590 3.31% 320 11.80% 105577 2.71%
14 12274 3.01% 12143 3.02% 12185 3.01% 613 3.44% 329 12.13% 132384 3.40%
15 11650 2.86% 11495 2.86% 11556 2.86% 625 3.50% 348 12.83% 128639 3.31%
16 13971 3.43% 13847 3.45% 13894 3.43% 505 2.83% 268 9.88% 152403 3.92%
17 13596 3.34% 13317 3.32% 13528 3.34% 426 2.39% 259 9.55% 92957 2.39%
18 12922 3.17% 12656 3.15% 12843 3.17% 427 2.39% 257 9.47% 90425 2.32%
19 13699 3.36% 13403 3.34% 13627 3.37% 479 2.68% 276 10.17% 97512 2.51%
20 13667 3.35% 13496 3.36% 13589 3.36% 470 2.63% 249 9.18% 108183 2.78%
21 13641 3.35% 13300 3.31% 13561 3.35% 556 3.12% 287 10.58% 133762 3.44%
22 13109 3.22% 12805 3.19% 12963 3.20% 487 2.73% 260 9.58% 122326 3.14%
23 14004 3.44% 13828 3.44% 13874 3.43% 572 3.21% 324 11.94% 145273 3.73%
24 13699 3.36% 13457 3.35% 13586 3.36% 618 3.46% 298 10.98% 174164 4.48%
25 13553 3.33% 13205 3.29% 13362 3.30% 621 3.48% 303 11.17% 156434 4.02%
26 12858 3.15% 12704 3.16% 12786 3.16% 527 2.95% 292 10.76% 112495 2.89%
27 13721 3.37% 13562 3.38% 13630 3.37% 575 3.22% 286 10.54% 119063 3.06%
28 13213 3.24% 13103 3.26% 13143 3.25% 591 3.31% 267 9.84% 138393 3.56%
29 13361 3.28% 13273 3.31% 13297 3.29% 554 3.10% 262 9.66% 107426 2.76%
30 13128 3.22% 13004 3.24% 13050 3.22% 622 3.49% 297 10.95% 137572 3.54%
31 13829 3.39% 13709 3.41% 13747 3.40% 600 3.36% 294 10.84% 169184 4.35%

Hourly usage for December 2021

時間ごとの統計 December 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 559 17356 4.26% 546 16938 4.22% 556 17236 4.26% 5893 182697 4.69%
1 540 16758 4.11% 536 16623 4.14% 537 16663 4.12% 4945 153305 3.94%
2 557 17280 4.24% 552 17122 4.26% 554 17177 4.24% 5084 157608 4.05%
3 563 17462 4.28% 553 17165 4.28% 559 17353 4.29% 4860 150648 3.87%
4 576 17864 4.38% 563 17454 4.35% 572 17753 4.39% 4993 154779 3.98%
5 543 16843 4.13% 529 16409 4.09% 540 16749 4.14% 4645 143981 3.70%
6 502 15578 3.82% 497 15429 3.84% 499 15487 3.83% 4798 148733 3.82%
7 538 16700 4.10% 532 16504 4.11% 534 16584 4.10% 5085 157647 4.05%
8 533 16540 4.06% 525 16289 4.06% 529 16404 4.05% 5581 173019 4.45%
9 530 16453 4.04% 524 16244 4.05% 527 16340 4.04% 5381 166807 4.29%
10 519 16098 3.95% 512 15882 3.96% 515 15968 3.95% 5139 159319 4.09%
11 529 16411 4.03% 521 16165 4.03% 526 16312 4.03% 5082 157528 4.05%
12 560 17382 4.26% 554 17189 4.28% 557 17281 4.27% 5263 163163 4.19%
13 567 17599 4.32% 561 17397 4.33% 564 17484 4.32% 5438 168592 4.33%
14 562 17428 4.28% 555 17232 4.29% 558 17306 4.28% 5444 168768 4.34%
15 573 17773 4.36% 560 17376 4.33% 565 17542 4.33% 5718 177257 4.56%
16 567 17606 4.32% 557 17275 4.30% 564 17505 4.33% 5639 174814 4.49%
17 560 17385 4.27% 556 17240 4.29% 557 17296 4.27% 5554 172184 4.42%
18 547 16957 4.16% 541 16772 4.18% 543 16841 4.16% 5286 163868 4.21%
19 540 16746 4.11% 534 16562 4.13% 536 16621 4.11% 5132 159078 4.09%
20 548 16996 4.17% 537 16658 4.15% 541 16784 4.15% 5304 164423 4.23%
21 540 16747 4.11% 530 16455 4.10% 536 16638 4.11% 4992 154742 3.98%
22 536 16623 4.08% 529 16425 4.09% 532 16496 4.08% 4793 148568 3.82%
23 548 17015 4.17% 538 16682 4.16% 544 16876 4.17% 5478 169804 4.36%

トップ 30 of 350 全URL
# Hits KBytes URL
1 290689 71.32% 281158 7.23% /
2 81509 20.00% 812590 20.88% /USAGE/
3 14321 3.51% 1762219 45.29% /USAGE/usage_201409.html
4 11221 2.75% 645387 16.59% /cbbs/cbbs.cgi
5 261 0.06% 31897 0.82% /USAGE/usage_202108.html
6 227 0.06% 28369 0.73% /USAGE/usage_202105.html
7 211 0.05% 1910 0.05% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
8 150 0.04% 18154 0.47% /USAGE/usage_202002.html
9 136 0.03% 16588 0.43% /USAGE/usage_201611.html
10 108 0.03% 12766 0.33% /USAGE/usage_201906.html
11 105 0.03% 12835 0.33% /USAGE/usage_201907.html
12 62 0.02% 7475 0.19% /USAGE/usage_201910.html
13 60 0.01% 6962 0.18% /USAGE/usage_201504.html
14 53 0.01% 6452 0.17% /USAGE/usage_202009.html
15 52 0.01% 6236 0.16% /USAGE/usage_201905.html
16 42 0.01% 3956 0.10% /USAGE/usage_200903.html
17 42 0.01% 163 0.00% http://azenv.net/
18 40 0.01% 4883 0.13% /USAGE/usage_202106.html
19 38 0.01% 4401 0.11% /USAGE/usage_201812.html
20 37 0.01% 4249 0.11% /USAGE/usage_201809.html
21 37 0.01% 4397 0.11% /USAGE/usage_201901.html
22 37 0.01% 4323 0.11% /USAGE/usage_201902.html
23 37 0.01% 4372 0.11% /USAGE/usage_201904.html
24 36 0.01% 4259 0.11% /USAGE/usage_201811.html
25 35 0.01% 272 0.01% /mrtg/network.html
26 34 0.01% 4151 0.11% /USAGE/usage_201710.html
27 34 0.01% 4028 0.10% /USAGE/usage_201903.html
28 32 0.01% 3210 0.08% /USAGE/usage_200502.html
29 32 0.01% 4019 0.10% /USAGE/usage_200707.html
30 32 0.01% 4053 0.10% /USAGE/usage_200904.html

トップ 10 of 350 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14321 3.51% 1762219 45.29% /USAGE/usage_201409.html
2 81509 20.00% 812590 20.88% /USAGE/
3 11221 2.75% 645387 16.59% /cbbs/cbbs.cgi
4 290689 71.32% 281158 7.23% /
5 261 0.06% 31897 0.82% /USAGE/usage_202108.html
6 227 0.06% 28369 0.73% /USAGE/usage_202105.html
7 150 0.04% 18154 0.47% /USAGE/usage_202002.html
8 136 0.03% 16588 0.43% /USAGE/usage_201611.html
9 105 0.03% 12835 0.33% /USAGE/usage_201907.html
10 108 0.03% 12766 0.33% /USAGE/usage_201906.html

トップ 10 of 215 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 290689 71.32% 6854 40.72% /
2 11221 2.75% 5593 33.22% /cbbs/cbbs.cgi
3 14321 3.51% 1914 11.37% /USAGE/usage_201409.html
4 261 0.06% 231 1.37% /USAGE/usage_202108.html
5 227 0.06% 211 1.25% /USAGE/usage_202105.html
6 211 0.05% 152 0.90% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
7 150 0.04% 139 0.83% /USAGE/usage_202002.html
8 136 0.03% 126 0.75% /USAGE/usage_201611.html
9 62 0.02% 51 0.30% /USAGE/usage_201910.html
10 60 0.01% 46 0.27% /USAGE/usage_201504.html

トップ 10 of 217 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 290689 71.32% 6848 40.74% /
2 11221 2.75% 5575 33.16% /cbbs/cbbs.cgi
3 14321 3.51% 1908 11.35% /USAGE/usage_201409.html
4 261 0.06% 232 1.38% /USAGE/usage_202108.html
5 227 0.06% 208 1.24% /USAGE/usage_202105.html
6 211 0.05% 150 0.89% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
7 150 0.04% 139 0.83% /USAGE/usage_202002.html
8 136 0.03% 125 0.74% /USAGE/usage_201611.html
9 60 0.01% 47 0.28% /USAGE/usage_201504.html
10 53 0.01% 45 0.27% /USAGE/usage_202009.html

トップ 30 of 2713 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 157894 38.74% 157894 39.33% 0 0.00% 200 1.12% s-79-110-133-140.under.net.ua
2 81487 19.99% 81487 20.30% 812371 20.88% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 59915 14.70% 59915 14.92% 0 0.00% 63 0.35% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 34093 8.36% 34093 8.49% 132543 3.41% 2 0.01% broadband-188-255-57-189.ip.moscow.rt.ru
5 21699 5.32% 21699 5.40% 84359 2.17% 3 0.02% 5.188.210.3
6 9738 2.39% 9737 2.43% 37972 0.98% 1 0.01% broadband-37-110-51-14.ip.moscow.rt.ru
7 1181 0.29% 1181 0.29% 83698 2.15% 270 1.51% 36.250.184.226
8 523 0.13% 523 0.13% 37025 0.95% 96 0.54% 112.111.162.235
9 490 0.12% 490 0.12% 59420 1.53% 37 0.21% no-mans-land.m247.com
10 424 0.10% 424 0.11% 29984 0.77% 117 0.66% 36.248.170.123
11 411 0.10% 411 0.10% 1598 0.04% 6 0.03% aftr-37-201-192-215.unity-media.net
12 368 0.09% 368 0.09% 45193 1.16% 21 0.12% no.rdns.ukservers.com
13 364 0.09% 197 0.05% 16491 0.42% 16 0.09% crawl-prodd4-12.babbar.eu
14 363 0.09% 363 0.09% 25777 0.66% 99 0.55% 112.111.162.160
15 351 0.09% 350 0.09% 40791 1.05% 36 0.20% unknown.puregig.net
16 342 0.08% 342 0.09% 24149 0.62% 99 0.55% 175.44.16.58
17 322 0.08% 322 0.08% 22744 0.58% 103 0.58% 227.28.237.140.broad.pt.dynamic.163data.com.cn
18 307 0.08% 307 0.08% 20684 0.53% 108 0.61% 196.177.86.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
19 297 0.07% 297 0.07% 21043 0.54% 78 0.44% 193.213.77.222.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
20 292 0.07% 292 0.07% 20215 0.52% 65 0.36% 36.248.163.214
21 278 0.07% 278 0.07% 19775 0.51% 73 0.41% 36.250.185.179
22 276 0.07% 276 0.07% 19513 0.50% 72 0.40% 243.101.161.220.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
23 275 0.07% 190 0.05% 21721 0.56% 1 0.01% static.62.195.201.138.clients.your-server.de
24 271 0.07% 192 0.05% 21852 0.56% 1 0.01% static.25.40.76.144.clients.your-server.de
25 269 0.07% 269 0.07% 33108 0.85% 17 0.10% 82.102.23.75
26 227 0.06% 90 0.02% 391 0.01% 162 0.91% 195.54.160.149
27 222 0.05% 2 0.00% 65 0.00% 1 0.01% 101.36.116.90
28 214 0.05% 214 0.05% 15020 0.39% 60 0.34% 175.44.32.34
29 213 0.05% 213 0.05% 15020 0.39% 50 0.28% 36.250.184.87
30 208 0.05% 207 0.05% 12454 0.32% 120 0.67% ip20.ip-51-222-253.net

トップ 10 of 2713 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81487 19.99% 81487 20.30% 812371 20.88% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 34093 8.36% 34093 8.49% 132543 3.41% 2 0.01% broadband-188-255-57-189.ip.moscow.rt.ru
3 21699 5.32% 21699 5.40% 84359 2.17% 3 0.02% 5.188.210.3
4 1181 0.29% 1181 0.29% 83698 2.15% 270 1.51% 36.250.184.226
5 490 0.12% 490 0.12% 59420 1.53% 37 0.21% no-mans-land.m247.com
6 368 0.09% 368 0.09% 45193 1.16% 21 0.12% no.rdns.ukservers.com
7 351 0.09% 350 0.09% 40791 1.05% 36 0.20% unknown.puregig.net
8 9738 2.39% 9737 2.43% 37972 0.98% 1 0.01% broadband-37-110-51-14.ip.moscow.rt.ru
9 523 0.13% 523 0.13% 37025 0.95% 96 0.54% 112.111.162.235
10 269 0.07% 269 0.07% 33108 0.85% 17 0.10% 82.102.23.75

トップ 30 of 3429 リファラー
# Hits リファラー
1 42687 10.47% https://helpfultabs.com/
2 19302 4.74% - (Direct Request)
3 11332 2.78% https://vsivitannya.net.ua
4 11240 2.76% https://happyb.com.ua
5 11135 2.73% https://vitalka.net.ua
6 11126 2.73% https://lifehacker.org.ua
7 11053 2.71% https://vitayu.net.ua
8 11001 2.70% https://pryvitayko.net.ua
9 10862 2.66% https://pryvitay.com.ua
10 10852 2.66% https://slova.in.ua
11 10821 2.65% https://pryvitalka.net.ua
12 10766 2.64% https://topvitannya.net.ua
13 10666 2.62% https://vsi-pryvitannya.com.ua
14 10596 2.60% https://vitannya-365.com.ua
15 10595 2.60% https://top-vitannya.com.ua
16 10562 2.59% https://megaday.co.ua
17 10493 2.57% https://lita.com.ua
18 10477 2.57% https://den-r.ru
19 10377 2.55% https://prazdnik-365.ru
20 10364 2.54% https://pozdravlyako.ru
21 10313 2.53% https://pozhelaykin.ru
22 10118 2.48% https://glav-pozdrav.ru
23 10095 2.48% https://ppsgr.org/
24 8450 2.07% https://tabaccess.com/
25 8301 2.04% https://forum-bg.org/
26 6729 1.65% https://newcastlewest.org/
27 6720 1.65% https://gerbanglansia.org/
28 6263 1.54% https://nochedelosmuseos.org/
29 6243 1.53% http://adamscountyhorse.com/
30 5789 1.42% https://mountainwatersnow.com/

トップ 15 of 318 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 222983 54.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 53008 13.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 16900 4.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 12016 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 7679 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
6 7632 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
7 6270 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 5678 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 5189 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 5142 1.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 5017 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
12 4917 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/201001
13 4471 1.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
14 4430 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
15 4390 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5

トップ 30 of 57 国
# Hits Files KBytes
1 217828 53.44% 217824 54.25% 613 0.02% Ukraine
2 125372 30.76% 125345 31.22% 984311 25.29% Russian Federation
3 43883 10.77% 41563 10.35% 1623556 41.72% Unresolved/Unknown
4 11883 2.92% 9051 2.25% 774422 19.90% US Commercial
5 5382 1.32% 4969 1.24% 306301 7.87% Network
6 1288 0.32% 1284 0.32% 89601 2.30% China
7 655 0.16% 447 0.11% 49221 1.26% Germany
8 394 0.10% 361 0.09% 30668 0.79% Non-Profit Organization
9 137 0.03% 5 0.00% 58 0.00% Indonesia
10 121 0.03% 104 0.03% 10446 0.27% Colombia
11 106 0.03% 105 0.03% 12446 0.32% Poland
12 104 0.03% 104 0.03% 404 0.01% Estonia
13 81 0.02% 81 0.02% 4 0.00% Spain
14 68 0.02% 37 0.01% 153 0.00% Japan
15 47 0.01% 31 0.01% 118 0.00% Brazil
16 46 0.01% 12 0.00% 56 0.00% British Indian Ocean Territory
17 36 0.01% 36 0.01% 3954 0.10% Greece
18 30 0.01% 18 0.00% 428 0.01% Old style Arpanet (arpa)
19 23 0.01% 23 0.01% 89 0.00% Lithuania
20 11 0.00% 11 0.00% 1344 0.03% Luxembourg
21 8 0.00% 5 0.00% 138 0.00% Austria
22 8 0.00% 8 0.00% 31 0.00% Turkey
23 7 0.00% 6 0.00% 24 0.00% Argentina
24 7 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Viet Nam
25 6 0.00% 6 0.00% 23 0.00% St. Helena
26 5 0.00% 5 0.00% 493 0.01% United Kingdom
27 5 0.00% 5 0.00% 489 0.01% United States
28 4 0.00% 4 0.00% 16 0.00% Ecuador
29 4 0.00% 3 0.00% 130 0.00% Netherlands
30 4 0.00% 4 0.00% 252 0.01% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01