利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 04:04 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 500597
全ファイル数 493439
合計 Pages 497742
合計 Visits 19547
全 KBytes数 4723676
個別サイト数 2368
個別URL数 400
個別リファラー数 1659
個別ユーザエージェント数 534
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 672 6044
一日あたりのヒット数 16148 62294
一日あたりのファイル数 15917 62121
一日あたりのページ数 16056 62201
一日あたりの訪問者数 630 1028
一日あたりのKBytes数 152377 346755
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 2
Code 200 - OK 493439
Code 206 - Partial Content 299
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 187
Code 400 - Bad Request 102
Code 403 - Forbidden 233
Code 404 - Not Found 5930
Code 405 - Method Not Allowed 13
Code 501 - Not Implemented 382

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10457 2.09% 9907 2.01% 10379 2.09% 738 3.78% 343 14.48% 129066 2.73%
2 11960 2.39% 11454 2.32% 11890 2.39% 739 3.78% 355 14.99% 126577 2.68%
3 10251 2.05% 9783 1.98% 10159 2.04% 734 3.76% 361 15.24% 142181 3.01%
4 16056 3.21% 15915 3.23% 15960 3.21% 680 3.48% 374 15.79% 149627 3.17%
5 17948 3.59% 17658 3.58% 17808 3.58% 732 3.74% 334 14.10% 229234 4.85%
6 46856 9.36% 46670 9.46% 46725 9.39% 668 3.42% 331 13.98% 346755 7.34%
7 15455 3.09% 15354 3.11% 15393 3.09% 497 2.54% 310 13.09% 208347 4.41%
8 17262 3.45% 17150 3.48% 17166 3.45% 1028 5.26% 326 13.77% 148558 3.14%
9 13215 2.64% 13087 2.65% 13101 2.63% 725 3.71% 325 13.72% 173480 3.67%
10 15006 3.00% 14892 3.02% 14935 3.00% 839 4.29% 332 14.02% 146445 3.10%
11 18574 3.71% 18408 3.73% 18489 3.71% 643 3.29% 355 14.99% 119686 2.53%
12 16585 3.31% 16362 3.32% 16532 3.32% 577 2.95% 329 13.89% 84782 1.79%
13 62294 12.44% 62121 12.59% 62201 12.50% 641 3.28% 339 14.32% 310297 6.57%
14 16029 3.20% 15672 3.18% 15980 3.21% 542 2.77% 307 12.96% 111702 2.36%
15 19543 3.90% 18882 3.83% 19255 3.87% 524 2.68% 318 13.43% 124488 2.64%
16 13030 2.60% 12911 2.62% 12974 2.61% 521 2.67% 308 13.01% 80766 1.71%
17 16305 3.26% 16177 3.28% 16257 3.27% 533 2.73% 309 13.05% 102703 2.17%
18 13802 2.76% 13569 2.75% 13636 2.74% 632 3.23% 325 13.72% 106329 2.25%
19 17320 3.46% 17059 3.46% 17235 3.46% 511 2.61% 335 14.15% 97641 2.07%
20 11668 2.33% 11525 2.34% 11594 2.33% 612 3.13% 311 13.13% 88965 1.88%
21 12752 2.55% 12517 2.54% 12669 2.55% 802 4.10% 310 13.09% 103885 2.20%
22 9316 1.86% 9198 1.86% 9264 1.86% 535 2.74% 316 13.34% 98976 2.10%
23 8175 1.63% 8050 1.63% 8111 1.63% 662 3.39% 305 12.88% 91380 1.93%
24 11855 2.37% 11601 2.35% 11710 2.35% 685 3.50% 317 13.39% 157714 3.34%
25 8933 1.78% 8738 1.77% 8865 1.78% 480 2.46% 298 12.58% 190812 4.04%
26 8917 1.78% 8769 1.78% 8837 1.78% 592 3.03% 336 14.19% 256598 5.43%
27 11070 2.21% 10809 2.19% 10961 2.20% 572 2.93% 345 14.57% 249781 5.29%
28 8864 1.77% 8769 1.78% 8819 1.77% 478 2.45% 284 11.99% 140619 2.98%
29 10989 2.20% 10587 2.15% 10886 2.19% 617 3.16% 314 13.26% 201464 4.26%
30 15873 3.17% 15754 3.19% 15807 3.18% 536 2.74% 284 11.99% 116462 2.47%
31 14237 2.84% 14091 2.86% 14144 2.84% 617 3.16% 339 14.32% 88357 1.87%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 450 13970 2.79% 444 13780 2.79% 447 13859 2.78% 5871 182006 3.85%
1 412 12775 2.55% 401 12460 2.53% 409 12689 2.55% 6782 210235 4.45%
2 626 19426 3.88% 614 19035 3.86% 623 19324 3.88% 6876 213141 4.51%
3 630 19547 3.90% 620 19225 3.90% 626 19433 3.90% 6191 191914 4.06%
4 595 18475 3.69% 589 18275 3.70% 592 18379 3.69% 5942 184200 3.90%
5 820 25434 5.08% 810 25128 5.09% 816 25324 5.09% 6828 211670 4.48%
6 786 24395 4.87% 774 24000 4.86% 783 24288 4.88% 6249 193709 4.10%
7 803 24916 4.98% 797 24723 5.01% 800 24818 4.99% 5846 181234 3.84%
8 687 21302 4.26% 674 20894 4.23% 680 21088 4.24% 5358 166102 3.52%
9 797 24731 4.94% 790 24492 4.96% 794 24623 4.95% 5878 182216 3.86%
10 807 25035 5.00% 798 24753 5.02% 804 24950 5.01% 5515 170976 3.62%
11 758 23503 4.69% 734 22775 4.62% 754 23391 4.70% 5672 175845 3.72%
12 712 22094 4.41% 701 21735 4.40% 707 21947 4.41% 6846 212235 4.49%
13 775 24026 4.80% 761 23594 4.78% 767 23788 4.78% 6772 209934 4.44%
14 605 18778 3.75% 592 18356 3.72% 598 18551 3.73% 6343 196636 4.16%
15 843 26145 5.22% 832 25814 5.23% 839 26020 5.23% 6908 214139 4.53%
16 771 23909 4.78% 765 23723 4.81% 768 23825 4.79% 6815 211266 4.47%
17 728 22580 4.51% 723 22416 4.54% 725 22479 4.52% 6277 194579 4.12%
18 432 13397 2.68% 425 13196 2.67% 428 13294 2.67% 5560 172350 3.65%
19 678 21047 4.20% 672 20859 4.23% 675 20946 4.21% 8123 251814 5.33%
20 381 11836 2.36% 373 11572 2.35% 378 11743 2.36% 5788 179414 3.80%
21 603 18697 3.73% 594 18417 3.73% 599 18590 3.73% 6505 201649 4.27%
22 775 24053 4.80% 770 23881 4.84% 773 23968 4.82% 6948 215380 4.56%
23 662 20526 4.10% 656 20336 4.12% 658 20425 4.10% 6485 201033 4.26%

トップ 30 of 400 全URL
# Hits KBytes URL
1 320772 64.08% 954767 20.21% /
2 140039 27.97% 606637 12.84% /USAGE/
3 11557 2.31% 631852 13.38% /cbbs/cbbs.cgi
4 11526 2.30% 1418464 30.03% /USAGE/usage_201409.html
5 2366 0.47% 289096 6.12% /USAGE/usage_201908.html
6 1975 0.39% 241643 5.12% /USAGE/usage_202207.html
7 1383 0.28% 165301 3.50% /USAGE/usage_202210.html
8 313 0.06% 1476 0.03% /USAGE/usage_201012.html
9 149 0.03% 18231 0.39% /USAGE/usage_201608.html
10 109 0.02% 13253 0.28% /USAGE/usage_201906.html
11 74 0.01% 8666 0.18% /USAGE/usage_201903.html
12 74 0.01% 8923 0.19% /USAGE/usage_201907.html
13 65 0.01% 7599 0.16% /USAGE/usage_202012.html
14 62 0.01% 7573 0.16% /USAGE/usage_201112.html
15 62 0.01% 7487 0.16% /USAGE/usage_201807.html
16 62 0.01% 7793 0.16% /USAGE/usage_202204.html
17 61 0.01% 7840 0.17% /USAGE/usage_201508.html
18 58 0.01% 7248 0.15% /USAGE/usage_200905.html
19 58 0.01% 6996 0.15% /USAGE/usage_201010.html
20 58 0.01% 6939 0.15% /USAGE/usage_202009.html
21 56 0.01% 6730 0.14% /USAGE/usage_201605.html
22 53 0.01% 6378 0.14% /USAGE/usage_201803.html
23 53 0.01% 6365 0.13% /USAGE/usage_201810.html
24 49 0.01% 5862 0.12% /USAGE/usage_201207.html
25 47 0.01% 5392 0.11% /USAGE/usage_201910.html
26 46 0.01% 5756 0.12% /USAGE/usage_200805.html
27 46 0.01% 5407 0.11% /USAGE/usage_201102.html
28 46 0.01% 5501 0.12% /USAGE/usage_201812.html
29 45 0.01% 5221 0.11% /USAGE/usage_201809.html
30 44 0.01% 5354 0.11% /USAGE/usage_201811.html

トップ 10 of 400 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11526 2.30% 1418464 30.03% /USAGE/usage_201409.html
2 320772 64.08% 954767 20.21% /
3 11557 2.31% 631852 13.38% /cbbs/cbbs.cgi
4 140039 27.97% 606637 12.84% /USAGE/
5 2366 0.47% 289096 6.12% /USAGE/usage_201908.html
6 1975 0.39% 241643 5.12% /USAGE/usage_202207.html
7 1383 0.28% 165301 3.50% /USAGE/usage_202210.html
8 149 0.03% 18231 0.39% /USAGE/usage_201608.html
9 109 0.02% 13253 0.28% /USAGE/usage_201906.html
10 74 0.01% 8923 0.19% /USAGE/usage_201907.html

トップ 10 of 214 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 320772 64.08% 10738 57.10% /
2 11557 2.31% 4982 26.49% /cbbs/cbbs.cgi
3 11526 2.30% 798 4.24% /USAGE/usage_201409.html
4 313 0.06% 158 0.84% /USAGE/usage_201012.html
5 149 0.03% 141 0.75% /USAGE/usage_201608.html
6 62 0.01% 52 0.28% /USAGE/usage_202204.html
7 56 0.01% 51 0.27% /USAGE/usage_201605.html
8 58 0.01% 48 0.26% /USAGE/usage_201010.html
9 140039 27.97% 46 0.24% /USAGE/
10 109 0.02% 44 0.23% /USAGE/usage_201906.html

トップ 10 of 216 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 320772 64.08% 10653 56.99% /
2 11557 2.31% 4970 26.59% /cbbs/cbbs.cgi
3 11526 2.30% 796 4.26% /USAGE/usage_201409.html
4 313 0.06% 157 0.84% /USAGE/usage_201012.html
5 149 0.03% 139 0.74% /USAGE/usage_201608.html
6 109 0.02% 60 0.32% /USAGE/usage_201906.html
7 62 0.01% 54 0.29% /USAGE/usage_202204.html
8 56 0.01% 50 0.27% /USAGE/usage_201605.html
9 140039 27.97% 48 0.26% /USAGE/
10 61 0.01% 48 0.26% /USAGE/usage_201508.html

トップ 30 of 2368 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 156450 31.25% 156450 31.71% 608230 12.88% 775 3.96% unallocated.giveme.network
2 79211 15.82% 79211 16.05% 0 0.00% 28 0.14% 326821-cg80888.tmweb.ru
3 60806 12.15% 60806 12.32% 606418 12.84% 4 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 45174 9.02% 45174 9.15% 175623 3.72% 1 0.01% 95.57.53.99.megaline.telecom.kz
5 26622 5.32% 26622 5.40% 0 0.00% 29 0.15% s-79-110-133-198.under.net.ua
6 16542 3.30% 16542 3.35% 64310 1.36% 1 0.01% 95.57.53.105.megaline.telecom.kz
7 15309 3.06% 15309 3.10% 0 0.00% 29 0.15% s-79-110-133-229.under.net.ua
8 14761 2.95% 14761 2.99% 0 0.00% 12 0.06% s-79-110-128-156.under.net.ua
9 13093 2.62% 13093 2.65% 50902 1.08% 1 0.01% 2.135.67.204.megaline.telecom.kz
10 6355 1.27% 6355 1.29% 0 0.00% 10 0.05% 104.28.192.95
11 4431 0.89% 4431 0.90% 17226 0.36% 1 0.01% 2.135.66.47.megaline.telecom.kz
12 4384 0.88% 4384 0.89% 0 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-201.under.net.ua
13 2758 0.55% 2758 0.56% 0 0.00% 2 0.01% 104.28.224.95
14 2370 0.47% 2370 0.48% 167897 3.55% 215 1.10% 112.111.185.134
15 2356 0.47% 2356 0.48% 287874 6.09% 1 0.01% 37.139.53.33
16 2154 0.43% 2154 0.44% 0 0.00% 5 0.03% s-79-110-128-217.under.net.ua
17 1890 0.38% 1890 0.38% 0 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-177.under.net.ua
18 1564 0.31% 1187 0.24% 122021 2.58% 16 0.08% ninja-crawler100.webmeup.com
19 1335 0.27% 1335 0.27% 159916 3.39% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
20 926 0.18% 926 0.19% 113469 2.40% 5 0.03% 94.140.112.62
21 621 0.12% 199 0.04% 23160 0.49% 1 0.01% static.173.149.99.88.clients.your-server.de
22 614 0.12% 614 0.12% 75238 1.59% 6 0.03% 92.51.5.192
23 483 0.10% 483 0.10% 0 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-212.under.net.ua
24 412 0.08% 412 0.08% 50485 1.07% 4 0.02% host-185-117-118-252.creanova.org
25 319 0.06% 303 0.06% 21339 0.45% 220 1.13% msnbot-207-46-13-191.search.msn.com
26 306 0.06% 306 0.06% 21626 0.46% 73 0.37% 219.223.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
27 306 0.06% 306 0.06% 21688 0.46% 74 0.38% 68.228.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
28 299 0.06% 249 0.05% 30353 0.64% 47 0.24% no-rdns-yet.veloxserv.net
29 292 0.06% 292 0.06% 20616 0.44% 70 0.36% 140.121.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
30 291 0.06% 291 0.06% 0 0.00% 145 0.74% 91.225.162.3

トップ 10 of 2368 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 156450 31.25% 156450 31.71% 608230 12.88% 775 3.96% unallocated.giveme.network
2 60806 12.15% 60806 12.32% 606418 12.84% 4 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 2356 0.47% 2356 0.48% 287874 6.09% 1 0.01% 37.139.53.33
4 45174 9.02% 45174 9.15% 175623 3.72% 1 0.01% 95.57.53.99.megaline.telecom.kz
5 2370 0.47% 2370 0.48% 167897 3.55% 215 1.10% 112.111.185.134
6 1335 0.27% 1335 0.27% 159916 3.39% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
7 1564 0.31% 1187 0.24% 122021 2.58% 16 0.08% ninja-crawler100.webmeup.com
8 926 0.18% 926 0.19% 113469 2.40% 5 0.03% 94.140.112.62
9 614 0.12% 614 0.12% 75238 1.59% 6 0.03% 92.51.5.192
10 16542 3.30% 16542 3.35% 64310 1.36% 1 0.01% 95.57.53.105.megaline.telecom.kz

トップ 30 of 1659 リファラー
# Hits リファラー
1 25550 5.10% https://750let.cz/
2 25550 5.10% https://baramalena.cz/
3 25550 5.10% https://likey.today/
4 25550 5.10% https://mixedstore.es/
5 25550 5.10% https://pintarcochegrado.es/
6 25550 5.10% https://propertyanswer.es/
7 21926 4.38% - (Direct Request)
8 15895 3.18% https://m-avtodor.ru
9 15853 3.17% https://himar.ru
10 15852 3.17% https://sparklogic.ru
11 15813 3.16% https://master911.ru
12 15798 3.16% https://toptygin.com
13 13409 2.68% https://poleshift.ning.com.updowntoday.com
14 13308 2.66% http://eportal.bms.com.updowntoday.com
15 13262 2.65% https://cartooncrazy.net.updowntoday.com
16 13135 2.62% https://liveonscore.tv.updowntoday.com
17 13114 2.62% https://everydesigner.ru.updowntoday.com
18 13012 2.60% http://qualnet.qualcomm.com.updowntoday.com
19 11558 2.31% https://dayketoan.org/
20 9868 1.97% https://mir-sailing.com/
21 7997 1.60% https://stolgaparish.org/
22 4762 0.95% https://gratulacje-365.pl
23 4760 0.95% https://vitannyachko.com.ua
24 4758 0.95% https://100-lat.pl
25 4749 0.95% http://gurman.co.ua
26 4737 0.95% https://europe2019.org/
27 4725 0.94% http://vitannya.com
28 4718 0.94% https://quote-collector.com
29 4680 0.93% http://happyday.org.ua
30 4672 0.93% http://5dom.com.ua

トップ 15 of 534 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 123943 24.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 83050 16.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 79214 15.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 15158 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 9963 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 7806 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
7 7707 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 7477 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 6099 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.2; WOW64; Tri
10 5643 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 5030 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 4720 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 4627 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
14 4620 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 3454 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/7.

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 187983 37.55% 185729 37.64% 1846324 39.09% Unresolved/Unknown
2 140082 27.98% 140067 28.39% 608596 12.88% Russian Federation
3 79240 15.83% 79240 16.06% 308061 6.52% Kazakhstan
4 65774 13.14% 65774 13.33% 8 0.00% Ukraine
5 13601 2.72% 10825 2.19% 666449 14.11% US Commercial
6 7801 1.56% 7284 1.48% 881911 18.67% Network
7 2386 0.48% 2343 0.47% 166581 3.53% China
8 1335 0.27% 1335 0.27% 159916 3.39% Wallis and Futuna Islands
9 1020 0.20% 309 0.06% 33495 0.71% Germany
10 564 0.11% 517 0.10% 50902 1.08% Non-Profit Organization
11 145 0.03% 145 0.03% 564 0.01% Estonia
12 133 0.03% 8 0.00% 68 0.00% Argentina
13 125 0.02% 2 0.00% 40 0.00% Greece
14 120 0.02% 0 0.00% 35 0.00% Portugal
15 72 0.01% 40 0.01% 152 0.00% Japan
16 45 0.01% 15 0.00% 56 0.00% British Indian Ocean Territory
17 42 0.01% 2 0.00% 19 0.00% New Zealand (Aotearoa)
18 34 0.01% 34 0.01% 132 0.00% Lithuania
19 11 0.00% 9 0.00% 36 0.00% Brazil
20 10 0.00% 9 0.00% 35 0.00% Italy
21 7 0.00% 7 0.00% 27 0.00% Iran
22 6 0.00% 4 0.00% 12 0.00% Colombia
23 6 0.00% 3 0.00% 13 0.00% India
24 5 0.00% 4 0.00% 16 0.00% Poland
25 5 0.00% 5 0.00% 19 0.00% United Kingdom
26 4 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Spain
27 4 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Equatorial Guinea
28 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
29 3 0.00% 1 0.00% 103 0.00% Australia
30 3 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Central African Republic


Generated by Webalizer Version 2.01