利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: October 2010
作成日時 01-Nov-2010 04:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2010
全ヒット数 14015
全ファイル数 9102
合計 Pages 12722
合計 Visits 7870
全 KBytes数 316371
個別サイト数 1897
個別URL数 139
個別リファラー数 151
個別ユーザエージェント数 258
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 18 239
一日あたりのヒット数 452 1390
一日あたりのファイル数 293 1042
一日あたりのページ数 410 1344
一日あたりの訪問者数 253 1049
一日あたりのKBytes数 10206 23120
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 9102
Code 206 - Partial Content 45
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 303
Code 400 - Bad Request 26
Code 403 - Forbidden 1533
Code 404 - Not Found 2988
Code 500 - Internal Server Error 12

Daily usage for October 2010

日ごとの統計 October 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 270 1.93% 152 1.67% 230 1.81% 135 1.72% 111 5.85% 11668 3.69%
2 192 1.37% 133 1.46% 168 1.32% 116 1.47% 72 3.80% 8070 2.55%
3 377 2.69% 215 2.36% 331 2.60% 201 2.55% 147 7.75% 13296 4.20%
4 1206 8.61% 854 9.38% 1162 9.13% 997 12.67% 436 22.98% 12420 3.93%
5 1004 7.16% 691 7.59% 942 7.40% 769 9.77% 354 18.66% 11878 3.75%
6 259 1.85% 182 2.00% 214 1.68% 108 1.37% 71 3.74% 7965 2.52%
7 408 2.91% 146 1.60% 346 2.72% 141 1.79% 124 6.54% 10151 3.21%
8 488 3.48% 234 2.57% 425 3.34% 159 2.02% 124 6.54% 13605 4.30%
9 159 1.13% 86 0.94% 124 0.97% 88 1.12% 59 3.11% 4464 1.41%
10 347 2.48% 160 1.76% 296 2.33% 157 1.99% 127 6.69% 10369 3.28%
11 424 3.03% 280 3.08% 360 2.83% 182 2.31% 154 8.12% 20222 6.39%
12 275 1.96% 200 2.20% 216 1.70% 93 1.18% 77 4.06% 16124 5.10%
13 1322 9.43% 913 10.03% 1274 10.01% 1049 13.33% 502 26.46% 16786 5.31%
14 1221 8.71% 785 8.62% 1177 9.25% 892 11.33% 401 21.14% 15602 4.93%
15 289 2.06% 227 2.49% 251 1.97% 98 1.25% 82 4.32% 9813 3.10%
16 327 2.33% 233 2.56% 288 2.26% 109 1.39% 82 4.32% 6455 2.04%
17 304 2.17% 236 2.59% 262 2.06% 79 1.00% 55 2.90% 5752 1.82%
18 306 2.18% 181 1.99% 277 2.18% 126 1.60% 103 5.43% 6459 2.04%
19 142 1.01% 80 0.88% 116 0.91% 49 0.62% 45 2.37% 3994 1.26%
20 197 1.41% 156 1.71% 170 1.34% 61 0.78% 57 3.00% 4742 1.50%
21 445 3.18% 140 1.54% 409 3.21% 93 1.18% 72 3.80% 3835 1.21%
22 265 1.89% 204 2.24% 233 1.83% 104 1.32% 70 3.69% 3620 1.14%
23 146 1.04% 83 0.91% 122 0.96% 67 0.85% 55 2.90% 5576 1.76%
24 415 2.96% 252 2.77% 384 3.02% 85 1.08% 53 2.79% 21471 6.79%
25 1390 9.92% 1042 11.45% 1344 10.56% 963 12.24% 499 26.30% 23120 7.31%
26 622 4.44% 402 4.42% 582 4.57% 431 5.48% 303 15.97% 6912 2.18%
27 269 1.92% 180 1.98% 226 1.78% 118 1.50% 86 4.53% 8221 2.60%
28 306 2.18% 231 2.54% 269 2.11% 132 1.68% 79 4.16% 8621 2.73%
29 256 1.83% 181 1.99% 207 1.63% 93 1.18% 67 3.53% 8301 2.62%
30 149 1.06% 90 0.99% 116 0.91% 84 1.07% 58 3.06% 4465 1.41%
31 235 1.68% 153 1.68% 201 1.58% 103 1.31% 70 3.69% 12395 3.92%

Hourly usage for October 2010

時間ごとの統計 October 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 28 868 6.19% 11 362 3.98% 25 805 6.33% 508 15740 4.98%
1 22 691 4.93% 13 421 4.63% 20 645 5.07% 412 12787 4.04%
2 16 506 3.61% 11 355 3.90% 15 465 3.66% 402 12473 3.94%
3 19 592 4.22% 13 409 4.49% 17 551 4.33% 404 12509 3.95%
4 16 524 3.74% 11 364 4.00% 15 488 3.84% 305 9465 2.99%
5 17 545 3.89% 12 391 4.30% 16 508 3.99% 392 12167 3.85%
6 19 600 4.28% 11 362 3.98% 18 558 4.39% 389 12051 3.81%
7 20 640 4.57% 13 418 4.59% 18 578 4.54% 435 13475 4.26%
8 21 666 4.75% 15 471 5.17% 17 555 4.36% 388 12031 3.80%
9 17 547 3.90% 12 389 4.27% 15 492 3.87% 431 13376 4.23%
10 24 750 5.35% 15 480 5.27% 22 701 5.51% 551 17079 5.40%
11 19 592 4.22% 13 428 4.70% 17 537 4.22% 583 18059 5.71%
12 22 697 4.97% 13 431 4.74% 20 630 4.95% 488 15116 4.78%
13 20 623 4.45% 12 381 4.19% 18 576 4.53% 358 11084 3.50%
14 16 511 3.65% 12 372 4.09% 14 457 3.59% 470 14577 4.61%
15 15 472 3.37% 11 346 3.80% 13 412 3.24% 338 10463 3.31%
16 21 652 4.65% 13 407 4.47% 19 596 4.68% 489 15166 4.79%
17 15 486 3.47% 11 344 3.78% 14 441 3.47% 356 11023 3.48%
18 18 558 3.98% 11 362 3.98% 16 502 3.95% 413 12809 4.05%
19 15 472 3.37% 9 287 3.15% 12 392 3.08% 359 11116 3.51%
20 16 514 3.67% 10 319 3.50% 15 469 3.69% 442 13715 4.34%
21 15 491 3.50% 10 310 3.41% 14 440 3.46% 348 10802 3.41%
22 17 531 3.79% 11 359 3.94% 15 489 3.84% 503 15590 4.93%
23 15 487 3.47% 10 334 3.67% 14 435 3.42% 442 13697 4.33%

トップ 30 of 139 全URL
# Hits KBytes URL
1 4139 29.53% 14216 4.49% /
2 3124 22.29% 194947 61.62% /cbbs/cbbs.cgi
3 388 2.77% 18823 5.95% /USAGE/usage_200806.html
4 347 2.48% 0 0.00% /dainiadachi/report/report.cgi
5 246 1.76% 983 0.31% /USAGE/usage_201008.html
6 117 0.83% 14406 4.55% /USAGE/usage_201001.html
7 95 0.68% 787 0.25% /USAGE/
8 65 0.46% 205 0.06% /cbbs/srch.cgi
9 60 0.43% 6571 2.08% /USAGE/usage_201010.html
10 50 0.36% 5850 1.85% /USAGE/usage_201004.html
11 45 0.32% 5275 1.67% /USAGE/usage_201005.html
12 41 0.29% 4966 1.57% /USAGE/usage_201002.html
13 37 0.26% 4330 1.37% /USAGE/usage_201003.html
14 31 0.22% 110 0.03% /tchat/chat.cgi
15 27 0.19% 3508 1.11% /USAGE/usage_200710.html
16 25 0.18% 452 0.14% /dainiadachi/column.php
17 21 0.15% 2686 0.85% /USAGE/usage_200805.html
18 19 0.14% 2204 0.70% /USAGE/usage_200712.html
19 17 0.12% 2205 0.70% /USAGE/usage_200801.html
20 16 0.11% 122 0.04% /mrtg/disk.html
21 15 0.11% 1809 0.57% /USAGE/usage_200709.html
22 15 0.11% 119 0.04% /mrtg/mem.html
23 14 0.10% 1653 0.52% /USAGE/usage_200905.html
24 14 0.10% 105 0.03% /mrtg/cpu.html
25 13 0.09% 1583 0.50% /USAGE/usage_201009.html
26 12 0.09% 1422 0.45% /USAGE/usage_200608.html
27 12 0.09% 1415 0.45% /USAGE/usage_200802.html
28 12 0.09% 1535 0.49% /USAGE/usage_200901.html
29 12 0.09% 11 0.00% /~test02/
30 11 0.08% 85 0.03% /mrtg/network.html

トップ 10 of 139 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3124 22.29% 194947 61.62% /cbbs/cbbs.cgi
2 388 2.77% 18823 5.95% /USAGE/usage_200806.html
3 117 0.83% 14406 4.55% /USAGE/usage_201001.html
4 4139 29.53% 14216 4.49% /
5 60 0.43% 6571 2.08% /USAGE/usage_201010.html
6 50 0.36% 5850 1.85% /USAGE/usage_201004.html
7 45 0.32% 5275 1.67% /USAGE/usage_201005.html
8 41 0.29% 4966 1.57% /USAGE/usage_201002.html
9 37 0.26% 4330 1.37% /USAGE/usage_201003.html
10 27 0.19% 3508 1.11% /USAGE/usage_200710.html

トップ 10 of 81 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4139 29.53% 4825 68.83% /
2 3124 22.29% 1082 15.44% /cbbs/cbbs.cgi
3 347 2.48% 289 4.12% /dainiadachi/report/report.cgi
4 388 2.77% 156 2.23% /USAGE/usage_200806.html
5 117 0.83% 62 0.88% /USAGE/usage_201001.html
6 95 0.68% 61 0.87% /USAGE/
7 25 0.18% 44 0.63% /dainiadachi/column.php
8 60 0.43% 40 0.57% /USAGE/usage_201010.html
9 246 1.76% 32 0.46% /USAGE/usage_201008.html
10 50 0.36% 27 0.39% /USAGE/usage_201004.html

トップ 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4139 29.53% 4870 69.24% /
2 3124 22.29% 1054 14.98% /cbbs/cbbs.cgi
3 347 2.48% 289 4.11% /dainiadachi/report/report.cgi
4 388 2.77% 152 2.16% /USAGE/usage_200806.html
5 117 0.83% 61 0.87% /USAGE/usage_201001.html
6 60 0.43% 50 0.71% /USAGE/usage_201010.html
7 25 0.18% 44 0.63% /dainiadachi/column.php
8 95 0.68% 42 0.60% /USAGE/
9 65 0.46% 41 0.58% /cbbs/srch.cgi
10 246 1.76% 34 0.48% /USAGE/usage_201008.html

トップ 30 of 1897 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1197 8.54% 1093 12.01% 57750 18.25% 96 1.22% crawl7.dotnetdotcom.org
2 519 3.70% 490 5.38% 36259 11.46% 69 0.88% crawl-66-249-69-28.googlebot.com
3 347 2.48% 347 3.81% 0 0.00% 271 3.44% z82.124-44-248.ppp.wakwak.ne.jp
4 257 1.83% 257 2.82% 0 0.00% 25 0.32% mail.jade.se
5 250 1.78% 146 1.60% 13069 4.13% 161 2.05% llf320072.crawl.yahoo.net
6 224 1.60% 0 0.00% 68 0.02% 1 0.01% 69.20.14.146
7 223 1.59% 0 0.00% 62 0.02% 85 1.08% 202.108.50.71
8 191 1.36% 0 0.00% 53 0.02% 88 1.12% 211.138.124.252
9 166 1.18% 127 1.40% 3336 1.05% 30 0.38% 192.168.1.55
10 165 1.18% 111 1.22% 12905 4.08% 97 1.23% b3091336.crawl.yahoo.net
11 139 0.99% 139 1.53% 0 0.00% 14 0.18% 27-12.108.dedicado.com.uy
12 127 0.91% 4 0.04% 42 0.01% 2 0.03% 38.111.147.83
13 101 0.72% 0 0.00% 31 0.01% 1 0.01% 193.194.64.243
14 99 0.71% 47 0.52% 4028 1.27% 48 0.61% crawl-66-249-69-153.googlebot.com
15 90 0.64% 85 0.93% 3759 1.19% 5 0.06% 212-95-54-77.local
16 90 0.64% 0 0.00% 25 0.01% 57 0.72% 221.130.18.155
17 84 0.60% 0 0.00% 25 0.01% 49 0.62% b3091219.crawl.yahoo.net
18 80 0.57% 0 0.00% 24 0.01% 66 0.84% f-usr238063.janis.or.jp
19 69 0.49% 66 0.73% 4662 1.47% 6 0.08% 212.95.54.211
20 66 0.47% 63 0.69% 3723 1.18% 3 0.04% ip-212-117-175-52.server.lu
21 60 0.43% 4 0.04% 407 0.13% 1 0.01% 1a.4b.79ae.static.theplanet.com
22 57 0.41% 53 0.58% 6314 2.00% 19 0.24% 119.63.193.46
23 56 0.40% 22 0.24% 756 0.24% 28 0.36% crawl-119-235-237-85.naver.jp
24 54 0.39% 20 0.22% 981 0.31% 27 0.34% crawl-119-235-237-92.naver.jp
25 53 0.38% 50 0.55% 1902 0.60% 3 0.04% 95.215.0.195
26 52 0.37% 21 0.23% 169 0.05% 28 0.36% crawl-119-235-237-93.naver.jp
27 52 0.37% 36 0.40% 3279 1.04% 36 0.46% rate-limited-proxy-209-85-238-233.google.com
28 49 0.35% 5 0.05% 616 0.19% 27 0.34% 65.55.25.141
29 47 0.34% 22 0.24% 306 0.10% 27 0.34% crawl-119-235-237-19.naver.jp
30 46 0.33% 44 0.48% 1153 0.36% 8 0.10% hosted-by.altushost.com

トップ 10 of 1897 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1197 8.54% 1093 12.01% 57750 18.25% 96 1.22% crawl7.dotnetdotcom.org
2 519 3.70% 490 5.38% 36259 11.46% 69 0.88% crawl-66-249-69-28.googlebot.com
3 250 1.78% 146 1.60% 13069 4.13% 161 2.05% llf320072.crawl.yahoo.net
4 165 1.18% 111 1.22% 12905 4.08% 97 1.23% b3091336.crawl.yahoo.net
5 57 0.41% 53 0.58% 6314 2.00% 19 0.24% 119.63.193.46
6 44 0.31% 44 0.48% 5464 1.73% 12 0.15% h-38-167.a254.priv.bahnhof.se
7 69 0.49% 66 0.73% 4662 1.47% 6 0.08% 212.95.54.211
8 99 0.71% 47 0.52% 4028 1.27% 48 0.61% crawl-66-249-69-153.googlebot.com
9 31 0.22% 31 0.34% 3819 1.21% 7 0.09% 91.212.226.140
10 90 0.64% 85 0.93% 3759 1.19% 5 0.06% 212-95-54-77.local

トップ 30 of 151 リファラー
# Hits リファラー
1 7506 53.56% - (Direct Request)
2 1938 13.83% http://xn--eck7a6cx50ouitrv9ao66b.com/
3 1761 12.57% http://xn--eck7a6c7233bfd6a.net/
4 1305 9.31% http://japancup.org/
5 283 2.02% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
6 77 0.55% http://www2.kotonet.com/USAGE/
7 60 0.43% http://gewinndienst-lotto.com/
8 56 0.40% http://www.gratispornosite.com
9 55 0.39% http://www2.kotonet.com/USAGE/usage_200806.html
10 40 0.29% http://www2.kotonet.com/USAGE/usage_201010.html
11 36 0.26% http://sex-point.info/gayfriendfinder
12 36 0.26% http://sex-point.info/gaysystem
13 35 0.25% http://www2.kotonet.com/
14 34 0.24% http://sex-point.info/jackoffpayperview
15 33 0.24% http://royalorchidholidays.se
16 33 0.24% http://sex-point.info/gay_webcam
17 31 0.22% http://test02.kotonet.com/
18 29 0.21% http://muscle-and-fitness-training-system.killerurl.com/blog/2010/09/75_commission_for_fitness_professional_product_0f4i4nphjwn
19 20 0.14% http://www.turntoandy.com
20 17 0.12% http://image.baidu.jp
21 17 0.12% http://spiritofsamurai.hp.infoseek.co.jp/frost_knights/
22 16 0.11% http://bangkokguide.eu
23 16 0.11% http://dogsa.info
24 16 0.11% http://kohsamuiguide.eu
25 16 0.11% http://krabiguide.eu
26 16 0.11% http://phuketguide.eu
27 16 0.11% http://reseguider.eu
28 15 0.11% http://byme.se
29 15 0.11% http://huahinguide.eu
30 15 0.11% http://phuketresor.com

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% free proxy checker
2 1 50.00% www.lalats.com

トップ 15 of 258 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1446 10.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1197 8.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
3 1024 7.31% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
4 825 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 786 5.61% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
6 387 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 360 2.57% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 347 2.48% Mozilla5.0/Sleipnir
9 332 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
10 325 2.32% ZmEu
11 232 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; nl-NL; rv:1.7.5) Gecko/
12 221 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 211 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-GB; rv:1.7.5) Gec
14 209 1.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de-DE; rv:1.7.5) Gec
15 207 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gec

トップ 30 of 74 国
# Hits Files KBytes
1 5533 39.48% 2932 32.21% 56592 17.89% Unresolved/Unknown
2 2096 14.96% 1405 15.44% 67094 21.21% US Commercial
3 1879 13.41% 1203 13.22% 54270 17.15% Japan
4 1214 8.66% 1107 12.16% 58525 18.50% Non-Profit Organization
5 1143 8.16% 764 8.39% 42172 13.33% Network
6 364 2.60% 336 3.69% 6598 2.09% Sweden
7 217 1.55% 217 2.38% 0 0.00% Uruguay
8 195 1.39% 124 1.36% 4502 1.42% Russian Federation
9 190 1.36% 137 1.51% 2547 0.81% Brazil
10 95 0.68% 74 0.81% 4158 1.31% Luxembourg
11 74 0.53% 60 0.66% 728 0.23% Germany
12 66 0.47% 55 0.60% 3221 1.02% Ukraine
13 54 0.39% 43 0.47% 1628 0.51% Netherlands
14 53 0.38% 46 0.51% 672 0.21% Italy
15 52 0.37% 45 0.49% 713 0.23% Moldova
16 50 0.36% 31 0.34% 496 0.16% Indonesia
17 49 0.35% 0 0.00% 14 0.00% China
18 49 0.35% 38 0.42% 383 0.12% Poland
19 43 0.31% 37 0.41% 262 0.08% Argentina
20 38 0.27% 34 0.37% 148 0.05% United States
21 36 0.26% 32 0.35% 362 0.11% India
22 32 0.23% 30 0.33% 117 0.04% Chile
23 31 0.22% 28 0.31% 328 0.10% Slovak Republic
24 30 0.21% 26 0.29% 568 0.18% Canada
25 30 0.21% 29 0.32% 113 0.04% Hungary
26 29 0.21% 17 0.19% 538 0.17% Colombia
27 28 0.20% 25 0.27% 338 0.11% Taiwan
28 27 0.19% 27 0.30% 1414 0.45% US Educational
29 26 0.19% 26 0.29% 101 0.03% Sri Lanka
30 22 0.16% 12 0.13% 190 0.06% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.01