利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: March 2015
作成日時 01-Apr-2015 04:03 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2015
全ヒット数 71233
全ファイル数 57265
合計 Pages 70219
合計 Visits 10781
全 KBytes数 4621627
個別サイト数 1878
個別URL数 291
個別リファラー数 3592
個別ユーザエージェント数 510
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 95 596
一日あたりのヒット数 2297 4742
一日あたりのファイル数 1847 3551
一日あたりのページ数 2265 4668
一日あたりの訪問者数 347 652
一日あたりのKBytes数 149085 287518
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 57265
Code 206 - Partial Content 175
Code 301 - Moved Permanently 69
Code 304 - Not Modified 133
Code 400 - Bad Request 30
Code 403 - Forbidden 11423
Code 404 - Not Found 2103
Code 405 - Method Not Allowed 34
Code 501 - Not Implemented 1

Daily usage for March 2015

日ごとの統計 March 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1116 1.57% 787 1.37% 1093 1.56% 317 2.94% 113 6.02% 52660 1.14%
2 1402 1.97% 1020 1.78% 1367 1.95% 294 2.73% 143 7.61% 74286 1.61%
3 1092 1.53% 1022 1.78% 1061 1.51% 358 3.32% 136 7.24% 91693 1.98%
4 2015 2.83% 1903 3.32% 1976 2.81% 303 2.81% 128 6.82% 145061 3.14%
5 885 1.24% 800 1.40% 859 1.22% 238 2.21% 115 6.12% 58162 1.26%
6 732 1.03% 618 1.08% 713 1.02% 255 2.37% 104 5.54% 51782 1.12%
7 830 1.17% 692 1.21% 814 1.16% 218 2.02% 106 5.64% 61963 1.34%
8 1081 1.52% 973 1.70% 1062 1.51% 265 2.46% 174 9.27% 100914 2.18%
9 924 1.30% 868 1.52% 904 1.29% 453 4.20% 302 16.08% 95324 2.06%
10 1329 1.87% 1304 2.28% 1311 1.87% 473 4.39% 271 14.43% 126665 2.74%
11 2527 3.55% 2499 4.36% 2509 3.57% 652 6.05% 294 15.65% 252250 5.46%
12 1701 2.39% 1626 2.84% 1667 2.37% 543 5.04% 300 15.97% 175919 3.81%
13 2045 2.87% 1931 3.37% 2007 2.86% 493 4.57% 269 14.32% 213582 4.62%
14 2468 3.46% 2084 3.64% 2426 3.45% 551 5.11% 293 15.60% 173556 3.76%
15 2277 3.20% 2195 3.83% 2258 3.22% 619 5.74% 307 16.35% 223936 4.85%
16 2726 3.83% 2452 4.28% 2677 3.81% 519 4.81% 302 16.08% 186784 4.04%
17 2577 3.62% 1984 3.46% 2558 3.64% 419 3.89% 259 13.79% 161773 3.50%
18 1147 1.61% 1002 1.75% 1119 1.59% 243 2.25% 130 6.92% 90346 1.95%
19 3192 4.48% 2347 4.10% 3164 4.51% 268 2.49% 102 5.43% 176388 3.82%
20 3033 4.26% 2261 3.95% 3009 4.29% 268 2.49% 125 6.66% 169364 3.66%
21 2498 3.51% 1704 2.98% 2480 3.53% 172 1.60% 68 3.62% 93103 2.01%
22 3319 4.66% 2498 4.36% 3288 4.68% 217 2.01% 85 4.53% 198041 4.29%
23 4316 6.06% 3539 6.18% 4289 6.11% 282 2.62% 99 5.27% 287518 6.22%
24 4106 5.76% 3239 5.66% 4062 5.78% 337 3.13% 113 6.02% 231099 5.00%
25 4742 6.66% 3551 6.20% 4668 6.65% 447 4.15% 214 11.40% 236947 5.13%
26 2699 3.79% 1636 2.86% 2682 3.82% 264 2.45% 107 5.70% 67261 1.46%
27 3422 4.80% 2182 3.81% 3382 4.82% 345 3.20% 110 5.86% 121841 2.64%
28 3335 4.68% 2093 3.65% 3293 4.69% 280 2.60% 120 6.39% 117767 2.55%
29 3128 4.39% 2238 3.91% 3111 4.43% 299 2.77% 118 6.28% 166245 3.60%
30 2175 3.05% 1954 3.41% 2038 2.90% 217 2.01% 72 3.83% 178499 3.86%
31 2394 3.36% 2263 3.95% 2372 3.38% 273 2.53% 90 4.79% 240897 5.21%

Hourly usage for March 2015

時間ごとの統計 March 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 104 3229 4.53% 83 2586 4.52% 103 3198 4.55% 6717 208221 4.51%
1 101 3149 4.42% 81 2516 4.39% 100 3112 4.43% 6558 203305 4.40%
2 88 2735 3.84% 72 2232 3.90% 87 2720 3.87% 6001 186023 4.03%
3 86 2672 3.75% 68 2109 3.68% 85 2641 3.76% 5653 175255 3.79%
4 85 2640 3.71% 66 2067 3.61% 84 2621 3.73% 5624 174341 3.77%
5 80 2498 3.51% 62 1932 3.37% 79 2468 3.51% 4837 149946 3.24%
6 105 3256 4.57% 86 2696 4.71% 103 3222 4.59% 6428 199270 4.31%
7 89 2787 3.91% 72 2249 3.93% 86 2693 3.84% 4543 140824 3.05%
8 90 2819 3.96% 72 2261 3.95% 86 2667 3.80% 4497 139405 3.02%
9 76 2370 3.33% 59 1842 3.22% 75 2344 3.34% 4632 143590 3.11%
10 75 2351 3.30% 57 1782 3.11% 73 2286 3.26% 4486 139052 3.01%
11 94 2935 4.12% 76 2382 4.16% 93 2898 4.13% 6668 206702 4.47%
12 84 2624 3.68% 68 2117 3.70% 83 2598 3.70% 5794 179619 3.89%
13 92 2878 4.04% 73 2281 3.98% 92 2863 4.08% 6138 190275 4.12%
14 86 2682 3.77% 69 2156 3.76% 85 2656 3.78% 5904 183017 3.96%
15 92 2865 4.02% 75 2334 4.08% 91 2826 4.02% 6509 201765 4.37%
16 107 3346 4.70% 88 2748 4.80% 106 3297 4.70% 6574 203809 4.41%
17 116 3607 5.06% 95 2963 5.17% 115 3572 5.09% 7269 225346 4.88%
18 109 3406 4.78% 89 2789 4.87% 109 3379 4.81% 7977 247298 5.35%
19 119 3717 5.22% 98 3053 5.33% 118 3675 5.23% 8316 257787 5.58%
20 105 3267 4.59% 85 2665 4.65% 103 3221 4.59% 7227 224043 4.85%
21 97 3019 4.24% 76 2384 4.16% 95 2972 4.23% 6576 203844 4.41%
22 95 2971 4.17% 77 2387 4.17% 94 2927 4.17% 6562 203409 4.40%
23 110 3410 4.79% 88 2734 4.77% 108 3363 4.79% 7596 235481 5.10%

トップ 30 of 291 全URL
# Hits KBytes URL
1 11450 16.07% 43565 0.94% /
2 9812 13.77% 1174838 25.42% /USAGE/usage_201012.html
3 7560 10.61% 417940 9.04% /cbbs/cbbs.cgi
4 6841 9.60% 847997 18.35% /USAGE/usage_201501.html
5 5568 7.82% 671443 14.53% /USAGE/usage_201402.html
6 3324 4.67% 408521 8.84% /USAGE/usage_201408.html
7 3246 4.56% 397539 8.60% /USAGE/usage_201409.html
8 2618 3.68% 25392 0.55% /USAGE/
9 2105 2.96% 238477 5.16% /USAGE/usage_201503.html
10 1616 2.27% 198911 4.30% /USAGE/usage_201210.html
11 1305 1.83% 0 0.00% /dainiadachi/report/report.cgi
12 696 0.98% 87386 1.89% /USAGE/usage_201502.html
13 106 0.15% 13633 0.29% /USAGE/usage_200802.html
14 103 0.14% 326 0.01% /cbbs/srch.cgi
15 49 0.07% 6097 0.13% /USAGE/usage_201312.html
16 42 0.06% 5342 0.12% /USAGE/usage_200806.html
17 33 0.05% 327 0.01% http://www2.kotonet.com/USAGE/
18 28 0.04% 3631 0.08% /USAGE/usage_200712.html
19 27 0.04% 3436 0.07% /USAGE/usage_200811.html
20 25 0.04% 452 0.01% /dainiadachi/column.php
21 24 0.03% 3113 0.07% /USAGE/usage_200801.html
22 21 0.03% 2437 0.05% /USAGE/usage_201209.html
23 21 0.03% 2585 0.06% http://www2.kotonet.com/USAGE/usage_201409.html
24 17 0.02% 2209 0.05% /USAGE/usage_200710.html
25 17 0.02% 130 0.00% /tchat/chat.cgi
26 15 0.02% 1946 0.04% /USAGE/usage_200708.html
27 15 0.02% 1680 0.04% /USAGE/usage_201310.html
28 15 0.02% 119 0.00% /mrtg/mem.html
29 15 0.02% 541 0.01% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
30 14 0.02% 1803 0.04% /USAGE/usage_200711.html

トップ 10 of 291 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9812 13.77% 1174838 25.42% /USAGE/usage_201012.html
2 6841 9.60% 847997 18.35% /USAGE/usage_201501.html
3 5568 7.82% 671443 14.53% /USAGE/usage_201402.html
4 7560 10.61% 417940 9.04% /cbbs/cbbs.cgi
5 3324 4.67% 408521 8.84% /USAGE/usage_201408.html
6 3246 4.56% 397539 8.60% /USAGE/usage_201409.html
7 2105 2.96% 238477 5.16% /USAGE/usage_201503.html
8 1616 2.27% 198911 4.30% /USAGE/usage_201210.html
9 696 0.98% 87386 1.89% /USAGE/usage_201502.html
10 11450 16.07% 43565 0.94% /

トップ 10 of 110 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3246 4.56% 3270 32.22% /USAGE/usage_201409.html
2 2618 3.68% 1228 12.10% /USAGE/
3 7560 10.61% 1185 11.68% /cbbs/cbbs.cgi
4 11450 16.07% 942 9.28% /
5 1616 2.27% 720 7.09% /USAGE/usage_201210.html
6 5568 7.82% 619 6.10% /USAGE/usage_201402.html
7 2105 2.96% 430 4.24% /USAGE/usage_201503.html
8 6841 9.60% 416 4.10% /USAGE/usage_201501.html
9 9812 13.77% 371 3.66% /USAGE/usage_201012.html
10 1305 1.83% 331 3.26% /dainiadachi/report/report.cgi

トップ 10 of 115 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3246 4.56% 3061 29.93% /USAGE/usage_201409.html
2 11450 16.07% 1297 12.68% /
3 2618 3.68% 1177 11.51% /USAGE/
4 7560 10.61% 1168 11.42% /cbbs/cbbs.cgi
5 1616 2.27% 721 7.05% /USAGE/usage_201210.html
6 5568 7.82% 612 5.98% /USAGE/usage_201402.html
7 2105 2.96% 444 4.34% /USAGE/usage_201503.html
8 6841 9.60% 418 4.09% /USAGE/usage_201501.html
9 9812 13.77% 367 3.59% /USAGE/usage_201012.html
10 1305 1.83% 333 3.26% /dainiadachi/report/report.cgi

トップ 30 of 1878 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17865 25.08% 8932 15.60% 37420 0.81% 12 0.11% n10-09.vpsnow.ru
2 7177 10.08% 7177 12.53% 878515 19.01% 59 0.55% ppp-141-101-31-80.wildpark.net
3 3241 4.55% 3241 5.66% 398320 8.62% 19 0.18% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
4 2602 3.65% 2602 4.54% 292264 6.32% 300 2.78% 93.79.202.178
5 2212 3.11% 2125 3.71% 76089 1.65% 5 0.05% static.80.36.243.136.clients.your-server.de
6 1944 2.73% 1944 3.39% 240676 5.21% 93 0.86% 178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net
7 1384 1.94% 1384 2.42% 167076 3.62% 98 0.91% 46.119.119.74
8 1368 1.92% 1368 2.39% 156722 3.39% 274 2.54% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
9 1352 1.90% 1352 2.36% 167591 3.63% 33 0.31% sol-fttb.82.153.118.46.sovam.net.ua
10 1234 1.73% 1234 2.15% 0 0.00% 308 2.86% z156.58-98-232.ppp.wakwak.ne.jp
11 1220 1.71% 1220 2.13% 147278 3.19% 60 0.56% sol-fttb.165.120.118.46.sovam.net.ua
12 1128 1.58% 1128 1.97% 136791 2.96% 78 0.72% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
13 1048 1.47% 1048 1.83% 129856 2.81% 77 0.71% 178-137-82-104-lvv.broadband.kyivstar.net
14 910 1.28% 455 0.79% 1906 0.04% 1 0.01% n5-19.vpsnow.ru
15 832 1.17% 832 1.45% 100439 2.17% 113 1.05% 178-137-85-17-lvv.broadband.kyivstar.net
16 820 1.15% 820 1.43% 101374 2.19% 35 0.32% sol-fttb.180.152.118.46.sovam.net.ua
17 679 0.95% 604 1.05% 25003 0.54% 43 0.40% boson097.ahrefs.com
18 660 0.93% 660 1.15% 79675 1.72% 92 0.85% 134-249-52-58-broadband.kyivstar.net
19 653 0.92% 653 1.14% 80477 1.74% 333 3.09% 37.1.208.64
20 648 0.91% 648 1.13% 80143 1.73% 26 0.24% sol-fttb.27.113.118.46.sovam.net.ua
21 616 0.86% 616 1.08% 76358 1.65% 26 0.24% sol-fttb.141.119.118.46.sovam.net.ua
22 608 0.85% 608 1.06% 73398 1.59% 1 0.01% 176-8-91-104-lvv.broadband.kyivstar.net
23 590 0.83% 295 0.52% 1236 0.03% 1 0.01% tun-46-149-184-7.kim.in.ua
24 583 0.82% 561 0.98% 19908 0.43% 281 2.61% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
25 542 0.76% 268 0.47% 1120 0.02% 69 0.64% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
26 532 0.75% 516 0.90% 14065 0.30% 5 0.05% loft1165.serverloft.com
27 522 0.73% 522 0.91% 64332 1.39% 133 1.23% eth-15-55-81-78-homell.natm.ru
28 501 0.70% 501 0.87% 4956 0.11% 160 1.48% rtcomm-195-20-196-159.bashrtcomm.ru
29 470 0.66% 235 0.41% 985 0.02% 2 0.02% tun-46-149-186-15.kim.in.ua
30 440 0.62% 440 0.77% 54308 1.18% 16 0.15% sol-fttb.155.123.119.46.sovam.net.ua

トップ 10 of 1878 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7177 10.08% 7177 12.53% 878515 19.01% 59 0.55% ppp-141-101-31-80.wildpark.net
2 3241 4.55% 3241 5.66% 398320 8.62% 19 0.18% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
3 2602 3.65% 2602 4.54% 292264 6.32% 300 2.78% 93.79.202.178
4 1944 2.73% 1944 3.39% 240676 5.21% 93 0.86% 178-137-84-91-lvv.broadband.kyivstar.net
5 1352 1.90% 1352 2.36% 167591 3.63% 33 0.31% sol-fttb.82.153.118.46.sovam.net.ua
6 1384 1.94% 1384 2.42% 167076 3.62% 98 0.91% 46.119.119.74
7 1368 1.92% 1368 2.39% 156722 3.39% 274 2.54% 2.6.207.91.unknown.steephost.net
8 1220 1.71% 1220 2.13% 147278 3.19% 60 0.56% sol-fttb.165.120.118.46.sovam.net.ua
9 1128 1.58% 1128 1.97% 136791 2.96% 78 0.72% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
10 1048 1.47% 1048 1.83% 129856 2.81% 77 0.71% 178-137-82-104-lvv.broadband.kyivstar.net

トップ 30 of 3592 リファラー
# Hits リファラー
1 12318 17.29% - (Direct Request)
2 960 1.35% http://blonde.aircus.com/
3 916 1.29% http://blondebitch.soup.io/
4 900 1.26% http://pristiq100.soup.io/
5 860 1.21% http://pristiq.forumcircle.com/
6 590 0.83% http://besttotreat.com/
7 501 0.70% http://seogf.biz
8 470 0.66% http://besttotreat.com/index.php
9 419 0.59% http://clindamycinkaufen.aircus.com/
10 412 0.58% http://savewood.ru
11 411 0.58% http://4paydayloan.com/WV/
12 408 0.57% http://moy-game.com/
13 396 0.56% https://www.facebook.com/promokodienter
14 394 0.55% http://4paydayloan.com/WI/
15 378 0.53% https://www.facebook.com/promokodimvideo
16 372 0.52% https://www.facebook.com/promokodiasos
17 372 0.52% https://www.facebook.com/promokodisvyaznoy
18 366 0.51% https://www.facebook.com/promokodieuroset
19 346 0.49% http://4paydayloan.com/WY/
20 336 0.47% http://brandov.ru/chasy-muzhskie/u-boat/
21 336 0.47% https://www.facebook.com/kodovoyeslovoeldorado
22 331 0.46% http://4paydayloan.com/VA/
23 323 0.45% http://4paydayloan.com/WA/
24 315 0.44% http://budesonide.productzone.net/
25 306 0.43% https://www.facebook.com/promokodilaredoute
26 294 0.41% http://sildenafil365.com
27 282 0.40% https://www.facebook.com/kuponyaliexpress
28 276 0.39% http://virtual-local-numbers.com
29 276 0.39% https://www.facebook.com/volshebnojeslovosotmarket
30 270 0.38% https://www.facebook.com/promokodlamoda

トップ 15 of 510 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6896 9.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 4682 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 4398 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 2265 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 2212 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
6 1883 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 1693 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1613 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1399 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 1334 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
11 1305 1.83% Mozilla5.0/Sleipnir
12 1186 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 1157 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 1137 1.60% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
15 726 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

トップ 30 of 51 国
# Hits Files KBytes
1 20319 28.52% 10899 19.03% 144212 3.12% Russian Federation
2 16046 22.53% 14464 25.26% 1484871 32.13% Unresolved/Unknown
3 14755 20.71% 14499 25.32% 1736636 37.58% Network
4 7181 10.08% 6167 10.77% 633809 13.71% Ukraine
5 6589 9.25% 5508 9.62% 313947 6.79% US Commercial
6 3466 4.87% 3334 5.82% 219374 4.75% Germany
7 1368 1.92% 1327 2.32% 987 0.02% Japan
8 585 0.82% 562 0.98% 19908 0.43% United Kingdom
9 125 0.18% 100 0.17% 10151 0.22% Italy
10 110 0.15% 5 0.01% 420 0.01% China
11 109 0.15% 108 0.19% 13809 0.30% Non-Profit Organization
12 96 0.13% 92 0.16% 10726 0.23% Indonesia
13 83 0.12% 66 0.12% 5368 0.12% Netherlands
14 44 0.06% 36 0.06% 3084 0.07% Argentina
15 44 0.06% 32 0.06% 3300 0.07% France
16 39 0.05% 0 0.00% 12 0.00% Bangladesh
17 36 0.05% 26 0.05% 3160 0.07% Brazil
18 34 0.05% 34 0.06% 4185 0.09% Moldova
19 29 0.04% 28 0.05% 109 0.00% US Educational
20 25 0.04% 21 0.04% 1718 0.04% India
21 19 0.03% 16 0.03% 1548 0.03% Switzerland
22 15 0.02% 13 0.02% 281 0.01% Slovak Republic
23 11 0.02% 10 0.02% 647 0.01% Poland
24 11 0.02% 11 0.02% 1360 0.03% Romania
25 10 0.01% 10 0.02% 1231 0.03% Iran
26 9 0.01% 9 0.02% 1092 0.02% Belarus
27 9 0.01% 5 0.01% 140 0.00% British Indian Ocean Territory
28 7 0.01% 7 0.01% 862 0.02% Colombia
29 7 0.01% 7 0.01% 862 0.02% Madagascar
30 6 0.01% 6 0.01% 139 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01