利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: March 2020
作成日時 01-Apr-2020 04:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 249557
全ファイル数 239130
合計 Pages 245895
合計 Visits 31950
全 KBytes数 12619088
個別サイト数 9813
個別URL数 437
個別リファラー数 1685
個別ユーザエージェント数 189
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 335 4506
一日あたりのヒット数 8050 13366
一日あたりのファイル数 7713 13119
一日あたりのページ数 7932 13265
一日あたりの訪問者数 1030 1857
一日あたりのKBytes数 407067 583531
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 239130
Code 206 - Partial Content 17
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 1242
Code 400 - Bad Request 255
Code 403 - Forbidden 542
Code 404 - Not Found 8198
Code 405 - Method Not Allowed 118
Code 501 - Not Implemented 47

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7859 3.15% 7673 3.21% 7760 3.16% 786 2.46% 424 4.32% 484314 3.84%
2 8900 3.57% 7797 3.26% 8784 3.57% 688 2.15% 345 3.52% 492331 3.90%
3 9336 3.74% 8210 3.43% 9222 3.75% 730 2.28% 390 3.97% 460351 3.65%
4 10510 4.21% 10329 4.32% 10414 4.24% 1244 3.89% 844 8.60% 563560 4.47%
5 8910 3.57% 8704 3.64% 8794 3.58% 884 2.77% 553 5.64% 509773 4.04%
6 7807 3.13% 7613 3.18% 7706 3.13% 1056 3.31% 667 6.80% 386601 3.06%
7 7495 3.00% 7205 3.01% 7389 3.00% 1051 3.29% 664 6.77% 359413 2.85%
8 10514 4.21% 10261 4.29% 10417 4.24% 1526 4.78% 1113 11.34% 388753 3.08%
9 7676 3.08% 7495 3.13% 7559 3.07% 724 2.27% 360 3.67% 428679 3.40%
10 8250 3.31% 7993 3.34% 8150 3.31% 939 2.94% 543 5.53% 481584 3.82%
11 8647 3.46% 8329 3.48% 8525 3.47% 1192 3.73% 722 7.36% 484961 3.84%
12 13366 5.36% 13119 5.49% 13265 5.39% 1482 4.64% 1097 11.18% 583531 4.62%
13 9393 3.76% 8187 3.42% 9275 3.77% 1178 3.69% 687 7.00% 500379 3.97%
14 8872 3.56% 8593 3.59% 8757 3.56% 1063 3.33% 655 6.67% 528517 4.19%
15 5955 2.39% 5693 2.38% 5842 2.38% 952 2.98% 564 5.75% 235551 1.87%
16 6420 2.57% 6202 2.59% 6309 2.57% 799 2.50% 424 4.32% 343258 2.72%
17 11244 4.51% 10900 4.56% 11134 4.53% 1857 5.81% 1371 13.97% 456273 3.62%
18 6952 2.79% 6715 2.81% 6848 2.78% 956 2.99% 565 5.76% 425601 3.37%
19 5040 2.02% 4797 2.01% 4921 2.00% 976 3.05% 620 6.32% 314997 2.50%
20 7285 2.92% 6961 2.91% 7130 2.90% 1065 3.33% 666 6.79% 342038 2.71%
21 7148 2.86% 6898 2.88% 7024 2.86% 875 2.74% 518 5.28% 396724 3.14%
22 7072 2.83% 6823 2.85% 6943 2.82% 806 2.52% 455 4.64% 342528 2.71%
23 7192 2.88% 6873 2.87% 7080 2.88% 857 2.68% 475 4.84% 327202 2.59%
24 6688 2.68% 6453 2.70% 6552 2.66% 806 2.52% 440 4.48% 322110 2.55%
25 9688 3.88% 9412 3.94% 9543 3.88% 1412 4.42% 1029 10.49% 381713 3.02%
26 5089 2.04% 4856 2.03% 4941 2.01% 862 2.70% 464 4.73% 333486 2.64%
27 5086 2.04% 4880 2.04% 4954 2.01% 819 2.56% 444 4.52% 184457 1.46%
28 7180 2.88% 6883 2.88% 7020 2.85% 881 2.76% 496 5.05% 403560 3.20%
29 6906 2.77% 6704 2.80% 6797 2.76% 856 2.68% 439 4.47% 365775 2.90%
30 10834 4.34% 10527 4.40% 10708 4.35% 1745 5.46% 1212 12.35% 428124 3.39%
31 6243 2.50% 6045 2.53% 6132 2.49% 1069 3.35% 637 6.49% 362944 2.88%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 256 7961 3.19% 218 6781 2.84% 252 7824 3.18% 12665 392627 3.11%
1 235 7287 2.92% 227 7050 2.95% 230 7143 2.90% 13386 414976 3.29%
2 256 7943 3.18% 247 7661 3.20% 251 7788 3.17% 14650 454145 3.60%
3 310 9636 3.86% 302 9375 3.92% 305 9476 3.85% 17194 533013 4.22%
4 373 11587 4.64% 364 11284 4.72% 368 11431 4.65% 21655 671302 5.32%
5 459 14230 5.70% 448 13894 5.81% 454 14083 5.73% 20600 638613 5.06%
6 363 11274 4.52% 353 10971 4.59% 358 11126 4.52% 19742 611999 4.85%
7 354 10999 4.41% 340 10564 4.42% 349 10846 4.41% 18825 583579 4.62%
8 351 10895 4.37% 338 10493 4.39% 344 10675 4.34% 18590 576282 4.57%
9 350 10866 4.35% 337 10462 4.38% 346 10727 4.36% 18700 579691 4.59%
10 339 10512 4.21% 329 10219 4.27% 334 10360 4.21% 17902 554972 4.40%
11 322 9995 4.01% 313 9705 4.06% 317 9855 4.01% 17213 533600 4.23%
12 320 9937 3.98% 310 9639 4.03% 315 9779 3.98% 17269 535346 4.24%
13 326 10114 4.05% 317 9830 4.11% 322 9991 4.06% 19325 599070 4.75%
14 410 12724 5.10% 399 12379 5.18% 405 12569 5.11% 17343 537635 4.26%
15 412 12794 5.13% 401 12443 5.20% 407 12647 5.14% 16636 515730 4.09%
16 460 14289 5.73% 450 13975 5.84% 456 14141 5.75% 17293 536089 4.25%
17 441 13672 5.48% 399 12380 5.18% 436 13528 5.50% 16531 512461 4.06%
18 298 9261 3.71% 288 8942 3.74% 293 9113 3.71% 15973 495165 3.92%
19 303 9406 3.77% 292 9079 3.80% 298 9259 3.77% 16445 509795 4.04%
20 319 9908 3.97% 279 8670 3.63% 314 9746 3.96% 16029 496890 3.94%
21 281 8729 3.50% 271 8404 3.51% 276 8578 3.49% 15384 476906 3.78%
22 257 7967 3.19% 247 7661 3.20% 251 7797 3.17% 14316 443789 3.52%
23 244 7571 3.03% 234 7269 3.04% 239 7413 3.01% 13400 415411 3.29%

トップ 30 of 437 全URL
# Hits KBytes URL
1 77827 31.19% 5372581 42.58% /cbbs/cbbs.cgi
2 77597 31.09% 769909 6.10% /USAGE/
3 39619 15.88% 4840702 38.36% /USAGE/usage_201908.html
4 32029 12.83% 120245 0.95% /
5 6474 2.59% 796801 6.31% /USAGE/usage_201409.html
6 1704 0.68% 205984 1.63% /USAGE/usage_202002.html
7 288 0.12% 35016 0.28% /USAGE/usage_201906.html
8 287 0.12% 35061 0.28% /USAGE/usage_201712.html
9 260 0.10% 31659 0.25% /USAGE/usage_201907.html
10 240 0.10% 29169 0.23% /USAGE/usage_201909.html
11 169 0.07% 20554 0.16% /USAGE/usage_201801.html
12 146 0.06% 17785 0.14% /USAGE/usage_201803.html
13 140 0.06% 17177 0.14% /USAGE/usage_201604.html
14 135 0.05% 16290 0.13% /USAGE/usage_201711.html
15 128 0.05% 498 0.00% http://www2.kotonet.com/
16 120 0.05% 14551 0.12% /USAGE/usage_201905.html
17 113 0.05% 13636 0.11% /USAGE/usage_201802.html
18 111 0.04% 13528 0.11% /USAGE/usage_201804.html
19 108 0.04% 13043 0.10% /USAGE/usage_201911.html
20 107 0.04% 12900 0.10% /USAGE/usage_201706.html
21 106 0.04% 12961 0.10% /USAGE/usage_201808.html
22 106 0.04% 12929 0.10% /USAGE/usage_201912.html
23 98 0.04% 12009 0.10% /USAGE/usage_201910.html
24 97 0.04% 11915 0.09% /USAGE/usage_201403.html
25 81 0.03% 805 0.01% http://www2.kotonet.com/USAGE/
26 52 0.02% 5956 0.05% /USAGE/usage_202003.html
27 51 0.02% 6104 0.05% /USAGE/usage_201710.html
28 49 0.02% 5949 0.05% /USAGE/usage_201809.html
29 43 0.02% 0 0.00% http://123.125.114.144/
30 31 0.01% 3662 0.03% /USAGE/usage_201903.html

トップ 10 of 437 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 77827 31.19% 5372581 42.58% /cbbs/cbbs.cgi
2 39619 15.88% 4840702 38.36% /USAGE/usage_201908.html
3 6474 2.59% 796801 6.31% /USAGE/usage_201409.html
4 77597 31.09% 769909 6.10% /USAGE/
5 1704 0.68% 205984 1.63% /USAGE/usage_202002.html
6 32029 12.83% 120245 0.95% /
7 287 0.12% 35061 0.28% /USAGE/usage_201712.html
8 288 0.12% 35016 0.28% /USAGE/usage_201906.html
9 260 0.10% 31659 0.25% /USAGE/usage_201907.html
10 240 0.10% 29169 0.23% /USAGE/usage_201909.html

トップ 10 of 204 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 32029 12.83% 9645 31.34% /
2 77827 31.19% 8790 28.56% /cbbs/cbbs.cgi
3 77597 31.09% 7541 24.51% /USAGE/
4 6474 2.59% 673 2.19% /USAGE/usage_201409.html
5 39619 15.88% 377 1.23% /USAGE/usage_201908.html
6 287 0.12% 222 0.72% /USAGE/usage_201712.html
7 288 0.12% 202 0.66% /USAGE/usage_201906.html
8 260 0.10% 189 0.61% /USAGE/usage_201907.html
9 240 0.10% 187 0.61% /USAGE/usage_201909.html
10 128 0.05% 134 0.44% http://www2.kotonet.com/

トップ 10 of 203 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 32029 12.83% 10067 32.50% /
2 77827 31.19% 8782 28.35% /cbbs/cbbs.cgi
3 77597 31.09% 7493 24.19% /USAGE/
4 6474 2.59% 661 2.13% /USAGE/usage_201409.html
5 39619 15.88% 378 1.22% /USAGE/usage_201908.html
6 287 0.12% 222 0.72% /USAGE/usage_201712.html
7 260 0.10% 199 0.64% /USAGE/usage_201907.html
8 240 0.10% 189 0.61% /USAGE/usage_201909.html
9 288 0.12% 184 0.59% /USAGE/usage_201906.html
10 1704 0.68% 136 0.44% /USAGE/usage_202002.html

トップ 30 of 9813 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37007 14.83% 37007 15.48% 4521793 35.83% 131 0.41% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 33881 13.58% 33881 14.17% 336795 2.67% 10 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru
3 21807 8.74% 21807 9.12% 84779 0.67% 2 0.01% 5.188.210.3
4 12671 5.08% 12671 5.30% 897134 7.11% 305 0.95% 112.111.162.247
5 11832 4.74% 11831 4.95% 838601 6.65% 325 1.02% 36.248.164.233
6 8885 3.56% 8885 3.72% 629604 4.99% 382 1.20% 36.248.165.127
7 7855 3.15% 7855 3.28% 556291 4.41% 459 1.44% 36.248.165.51
8 7854 3.15% 7854 3.28% 556458 4.41% 452 1.41% 36.248.165.183
9 7364 2.95% 7364 3.08% 522653 4.14% 426 1.33% 36.248.161.143
10 7109 2.85% 7109 2.97% 70697 0.56% 3 0.01% dynamic-2-61-192-41.pppoe.khakasnet.ru
11 7004 2.81% 7004 2.93% 496399 3.93% 479 1.50% 36.248.164.165
12 6925 2.77% 6925 2.90% 68872 0.55% 7 0.02% dynamic-2-61-179-86.pppoe.khakasnet.ru
13 6116 2.45% 6116 2.56% 60824 0.48% 4 0.01% dynamic-2-61-157-236.pppoe.khakasnet.ru
14 6067 2.43% 6067 2.54% 429474 3.40% 512 1.60% 36.248.164.7
15 2952 1.18% 2952 1.23% 29353 0.23% 55 0.17% 193.8.40.126
16 2366 0.95% 2366 0.99% 289091 2.29% 4 0.01% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
17 1182 0.47% 1182 0.49% 143051 1.13% 13 0.04% vm295072.had.su
18 939 0.38% 6 0.00% 289 0.00% 1 0.00% 43.254.53.78
19 935 0.37% 6 0.00% 288 0.00% 1 0.00% 111.231.223.146
20 912 0.37% 6 0.00% 281 0.00% 1 0.00% 111.230.249.181
21 731 0.29% 591 0.25% 69279 0.55% 418 1.31% 5.188.210.79
22 659 0.26% 405 0.17% 19546 0.15% 301 0.94% 5.188.210.56
23 516 0.21% 398 0.17% 46980 0.37% 311 0.97% 5.188.210.61
24 491 0.20% 392 0.16% 3891 0.03% 101 0.32% 67-219-121-96.ptr.nxlink.com
25 488 0.20% 385 0.16% 47036 0.37% 263 0.82% 5.188.210.242
26 456 0.18% 456 0.19% 32411 0.26% 62 0.19% 60.122.60.59.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
27 444 0.18% 444 0.19% 31388 0.25% 63 0.20% 242.213.205.121.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
28 441 0.18% 441 0.18% 31501 0.25% 60 0.19% 223.29.237.140.broad.pt.dynamic.163data.com.cn
29 413 0.17% 341 0.14% 39798 0.32% 274 0.86% 5.188.210.36
30 390 0.16% 390 0.16% 27845 0.22% 57 0.18% 182.89.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn

トップ 10 of 9813 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 37007 14.83% 37007 15.48% 4521793 35.83% 131 0.41% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 12671 5.08% 12671 5.30% 897134 7.11% 305 0.95% 112.111.162.247
3 11832 4.74% 11831 4.95% 838601 6.65% 325 1.02% 36.248.164.233
4 8885 3.56% 8885 3.72% 629604 4.99% 382 1.20% 36.248.165.127
5 7854 3.15% 7854 3.28% 556458 4.41% 452 1.41% 36.248.165.183
6 7855 3.15% 7855 3.28% 556291 4.41% 459 1.44% 36.248.165.51
7 7364 2.95% 7364 3.08% 522653 4.14% 426 1.33% 36.248.161.143
8 7004 2.81% 7004 2.93% 496399 3.93% 479 1.50% 36.248.164.165
9 6067 2.43% 6067 2.54% 429474 3.40% 512 1.60% 36.248.164.7
10 33881 13.58% 33881 14.17% 336795 2.67% 10 0.03% dynamic-2-61-152-147.pppoe.khakasnet.ru

トップ 30 of 1685 リファラー
# Hits リファラー
1 65634 26.30% - (Direct Request)
2 24100 9.66% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
3 8973 3.60% https://pharmacycanadafb.com
4 4761 1.91% http://propecia.ru.com
5 4335 1.74% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
6 4202 1.68% http://borodinolib.ru/
7 3584 1.44% http://canadianonlinepharmacyhq.com
8 3310 1.33% http://pharmacyreth.com
9 3117 1.25% http://lolasix.info
10 3111 1.25% http://clomid2.com/
11 3083 1.24% http://synthroid1.com/
12 3065 1.23% http://valtrex1.com/
13 3062 1.23% http://doxycycline1.com/
14 3061 1.23% http://lisinopril40.com/
15 3051 1.22% http://amoxicillin500.com/
16 3045 1.22% http://tadalafil20tab.com/
17 3026 1.21% http://prednisone0.com/
18 3001 1.20% http://tadalafil2.com/
19 2991 1.20% http://lasix100.com/
20 2527 1.01% http://vestikizilyurt.ru/
21 2515 1.01% http://purrfectsiberians.com/
22 2505 1.00% http://rost4you.ru/
23 2476 0.99% http://erectionpills365.com
24 2470 0.99% http://associazionepapersera.net/
25 2465 0.99% http://quentinforbuncombe.com/
26 2464 0.99% http://iiacyl.com/
27 2456 0.98% http://denizlidebugun.com/
28 2433 0.97% http://herbicidefreeuc.com/
29 2412 0.97% http://eastcoastracingnews.com/
30 2397 0.96% http://tremplinsante.net/

トップ 15 of 189 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 72134 28.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 38714 15.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 29822 11.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 19946 7.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 15073 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 14812 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 6985 2.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/6
8 6981 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
9 6923 2.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
10 6918 2.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/5
11 6674 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
12 4482 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 2093 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 2083 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 2042 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

トップ 30 of 111 国
# Hits Files KBytes
1 161074 64.54% 155522 65.04% 10922348 86.55% Unresolved/Unknown
2 55690 22.32% 55669 23.28% 551150 4.37% Russian Federation
3 17645 7.07% 13585 5.68% 590894 4.68% US Commercial
4 3577 1.43% 3420 1.43% 107184 0.85% Network
5 2329 0.93% 2186 0.91% 145258 1.15% China
6 2009 0.81% 1965 0.82% 17036 0.13% Brazil
7 1185 0.47% 1185 0.50% 143063 1.13% USSR (former)
8 611 0.24% 602 0.25% 27926 0.22% Non-Profit Organization
9 522 0.21% 474 0.20% 20483 0.16% Germany
10 516 0.21% 515 0.22% 37039 0.29% Romania
11 363 0.15% 337 0.14% 3295 0.03% Italy
12 360 0.14% 259 0.11% 2166 0.02% Indonesia
13 285 0.11% 254 0.11% 2316 0.02% Mexico
14 277 0.11% 277 0.12% 3107 0.02% Ukraine
15 256 0.10% 210 0.09% 1834 0.01% Thailand
16 191 0.08% 189 0.08% 1871 0.01% Poland
17 155 0.06% 113 0.05% 1101 0.01% Colombia
18 154 0.06% 150 0.06% 1356 0.01% Viet Nam
19 139 0.06% 139 0.06% 1934 0.02% Ecuador
20 134 0.05% 122 0.05% 980 0.01% Argentina
21 130 0.05% 129 0.05% 1004 0.01% Greece
22 125 0.05% 120 0.05% 1033 0.01% Japan
23 124 0.05% 123 0.05% 1263 0.01% Czech Republic
24 106 0.04% 105 0.04% 12006 0.10% Netherlands
25 103 0.04% 90 0.04% 1045 0.01% India
26 99 0.04% 97 0.04% 8341 0.07% Australia
27 98 0.04% 94 0.04% 889 0.01% France
28 95 0.04% 95 0.04% 569 0.00% US Educational
29 95 0.04% 87 0.04% 734 0.01% Turkey
30 84 0.03% 84 0.04% 866 0.01% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.01