利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: May 2023
作成日時 01-Jun-2023 04:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 590442
全ファイル数 572461
合計 Pages 587555
合計 Visits 9429
全 KBytes数 3842419
個別サイト数 2229
個別URL数 555
個別リファラー数 4991
個別ユーザエージェント数 222
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 793 2698
一日あたりのヒット数 19046 61314
一日あたりのファイル数 18466 61056
一日あたりのページ数 18953 61154
一日あたりの訪問者数 304 634
一日あたりのKBytes数 123949 233789
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 1
Code 200 - OK 572461
Code 206 - Partial Content 12377
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 453
Code 400 - Bad Request 103
Code 403 - Forbidden 105
Code 404 - Not Found 4533
Code 405 - Method Not Allowed 18
Code 501 - Not Implemented 384

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2397 0.41% 1548 0.27% 2341 0.40% 215 2.28% 125 5.61% 84435 2.20%
2 2514 0.43% 1611 0.28% 2442 0.42% 185 1.96% 110 4.93% 116055 3.02%
3 2071 0.35% 1768 0.31% 1999 0.34% 206 2.18% 128 5.74% 94316 2.45%
4 11112 1.88% 10536 1.84% 10929 1.86% 182 1.93% 114 5.11% 137691 3.58%
5 11563 1.96% 11446 2.00% 11481 1.95% 209 2.22% 133 5.97% 108048 2.81%
6 11594 1.96% 11457 2.00% 11517 1.96% 276 2.93% 167 7.49% 112387 2.92%
7 11916 2.02% 11740 2.05% 11811 2.01% 351 3.72% 169 7.58% 153833 4.00%
8 12287 2.08% 12124 2.12% 12215 2.08% 304 3.22% 153 6.86% 179551 4.67%
9 13741 2.33% 13606 2.38% 13631 2.32% 271 2.87% 142 6.37% 141387 3.68%
10 14351 2.43% 14214 2.48% 14272 2.43% 400 4.24% 173 7.76% 185568 4.83%
11 15757 2.67% 15529 2.71% 15691 2.67% 339 3.60% 151 6.77% 212673 5.53%
12 21044 3.56% 20967 3.66% 20991 3.57% 202 2.14% 107 4.80% 137208 3.57%
13 21728 3.68% 21478 3.75% 21638 3.68% 292 3.10% 130 5.83% 168581 4.39%
14 22282 3.77% 21947 3.83% 22206 3.78% 340 3.61% 147 6.59% 227150 5.91%
15 22773 3.86% 22434 3.92% 22668 3.86% 634 6.72% 159 7.13% 233789 6.08%
16 22543 3.82% 21376 3.73% 22423 3.82% 330 3.50% 159 7.13% 140562 3.66%
17 26022 4.41% 25206 4.40% 25955 4.42% 310 3.29% 136 6.10% 147870 3.85%
18 38628 6.54% 37419 6.54% 38538 6.56% 289 3.07% 118 5.29% 90422 2.35%
19 38593 6.54% 37391 6.53% 38459 6.55% 560 5.94% 162 7.27% 90352 2.35%
20 40698 6.89% 38835 6.78% 40484 6.89% 469 4.97% 167 7.49% 94584 2.46%
21 35793 6.06% 34678 6.06% 35673 6.07% 400 4.24% 144 6.46% 106972 2.78%
22 11861 2.01% 11283 1.97% 11788 2.01% 231 2.45% 128 5.74% 86209 2.24%
23 12429 2.11% 11198 1.96% 12373 2.11% 273 2.90% 146 6.55% 65966 1.72%
24 12967 2.20% 11572 2.02% 12876 2.19% 522 5.54% 168 7.54% 49507 1.29%
25 12028 2.04% 11189 1.95% 11962 2.04% 256 2.72% 142 6.37% 48077 1.25%
26 12249 2.07% 11588 2.02% 12178 2.07% 302 3.20% 174 7.81% 96286 2.51%
27 11639 1.97% 11251 1.97% 11565 1.97% 226 2.40% 152 6.82% 62873 1.64%
28 12072 2.04% 11894 2.08% 12008 2.04% 218 2.31% 153 6.86% 147108 3.83%
29 17576 2.98% 17467 3.05% 17488 2.98% 294 3.12% 163 7.31% 104449 2.72%
30 26900 4.56% 26653 4.66% 26799 4.56% 268 2.84% 188 8.43% 139004 3.62%
31 61314 10.38% 61056 10.67% 61154 10.41% 271 2.87% 191 8.57% 79508 2.07%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 773 23975 4.06% 745 23106 4.04% 767 23804 4.05% 5156 159845 4.16%
1 771 23915 4.05% 748 23215 4.06% 768 23812 4.05% 5234 162261 4.22%
2 776 24079 4.08% 749 23234 4.06% 774 23995 4.08% 5075 157320 4.09%
3 759 23557 3.99% 737 22860 3.99% 756 23466 3.99% 4661 144498 3.76%
4 772 23954 4.06% 750 23266 4.06% 768 23835 4.06% 4290 132992 3.46%
5 761 23617 4.00% 735 22786 3.98% 758 23517 4.00% 3478 107819 2.81%
6 766 23753 4.02% 744 23078 4.03% 762 23625 4.02% 3138 97279 2.53%
7 760 23561 3.99% 735 22801 3.98% 755 23412 3.98% 3115 96568 2.51%
8 763 23660 4.01% 743 23049 4.03% 758 23516 4.00% 3339 103519 2.69%
9 767 23780 4.03% 747 23170 4.05% 763 23676 4.03% 3792 117564 3.06%
10 778 24148 4.09% 756 23464 4.10% 776 24067 4.10% 4297 133192 3.47%
11 794 24627 4.17% 776 24056 4.20% 790 24505 4.17% 5608 173853 4.52%
12 794 24634 4.17% 773 23992 4.19% 790 24511 4.17% 6068 188101 4.90%
13 773 23985 4.06% 752 23338 4.08% 770 23876 4.06% 6088 188729 4.91%
14 787 24399 4.13% 762 23634 4.13% 783 24293 4.13% 6718 208245 5.42%
15 785 24354 4.12% 761 23601 4.12% 782 24248 4.13% 6266 194240 5.06%
16 795 24672 4.18% 774 24014 4.19% 792 24567 4.18% 6149 190630 4.96%
17 808 25051 4.24% 783 24278 4.24% 805 24959 4.25% 6577 203873 5.31%
18 819 25404 4.30% 793 24609 4.30% 815 25283 4.30% 6242 193488 5.04%
19 837 25964 4.40% 808 25072 4.38% 834 25874 4.40% 6461 200299 5.21%
20 853 26453 4.48% 824 25570 4.47% 849 26336 4.48% 6159 190943 4.97%
21 850 26351 4.46% 818 25384 4.43% 844 26188 4.46% 5758 178490 4.65%
22 841 26078 4.42% 812 25177 4.40% 835 25893 4.41% 5038 156166 4.06%
23 853 26471 4.48% 829 25707 4.49% 848 26297 4.48% 5242 162504 4.23%

トップ 30 of 555 全URL
# Hits KBytes URL
1 535434 90.68% 20766 0.54% /USAGE/
2 23155 3.92% 2849359 74.16% /USAGE/usage_201409.html
3 10815 1.83% 14197 0.37% /USAGE/usage_202303.html
4 9272 1.57% 569598 14.82% /cbbs/cbbs.cgi
5 1933 0.33% 6887 0.18% /
6 881 0.15% 98770 2.57% /USAGE/usage_202305.html
7 390 0.07% 1476 0.04% /USAGE/usage_201012.html
8 113 0.02% 14490 0.38% /USAGE/usage_202212.html
9 100 0.02% 12043 0.31% /USAGE/usage_202302.html
10 71 0.01% 8620 0.22% /USAGE/usage_202304.html
11 54 0.01% 6071 0.16% /USAGE/usage_201809.html
12 51 0.01% 6238 0.16% /USAGE/usage_202301.html
13 48 0.01% 5270 0.14% /USAGE/usage_202012.html
14 44 0.01% 4742 0.12% /USAGE/usage_201906.html
15 43 0.01% 5141 0.13% /USAGE/usage_201810.html
16 43 0.01% 4638 0.12% /USAGE/usage_201903.html
17 42 0.01% 4767 0.12% /USAGE/usage_201812.html
18 42 0.01% 4763 0.12% /USAGE/usage_201901.html
19 41 0.01% 4563 0.12% /USAGE/usage_201902.html
20 39 0.01% 4615 0.12% /USAGE/usage_201904.html
21 38 0.01% 4278 0.11% /USAGE/usage_201907.html
22 37 0.01% 4381 0.11% /USAGE/usage_201811.html
23 37 0.01% 3979 0.10% /USAGE/usage_202105.html
24 32 0.01% 3913 0.10% /USAGE/usage_201905.html
25 28 0.00% 2808 0.07% /USAGE/usage_202106.html
26 26 0.00% 179 0.00% /tchat/chat.cgi
27 25 0.00% 2941 0.08% /USAGE/usage_202008.html
28 21 0.00% 1602 0.04% /USAGE/usage_201411.html
29 21 0.00% 1950 0.05% /USAGE/usage_201804.html
30 19 0.00% 1967 0.05% /USAGE/usage_202210.html

トップ 10 of 555 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23155 3.92% 2849359 74.16% /USAGE/usage_201409.html
2 9272 1.57% 569598 14.82% /cbbs/cbbs.cgi
3 881 0.15% 98770 2.57% /USAGE/usage_202305.html
4 535434 90.68% 20766 0.54% /USAGE/
5 113 0.02% 14490 0.38% /USAGE/usage_202212.html
6 10815 1.83% 14197 0.37% /USAGE/usage_202303.html
7 100 0.02% 12043 0.31% /USAGE/usage_202302.html
8 71 0.01% 8620 0.22% /USAGE/usage_202304.html
9 1933 0.33% 6887 0.18% /
10 51 0.01% 6238 0.16% /USAGE/usage_202301.html

トップ 10 of 222 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9272 1.57% 4131 47.41% /cbbs/cbbs.cgi
2 1933 0.33% 1822 20.91% /
3 23155 3.92% 627 7.20% /USAGE/usage_201409.html
4 535434 90.68% 287 3.29% /USAGE/
5 390 0.07% 219 2.51% /USAGE/usage_201012.html
6 10815 1.83% 144 1.65% /USAGE/usage_202303.html
7 113 0.02% 107 1.23% /USAGE/usage_202212.html
8 100 0.02% 93 1.07% /USAGE/usage_202302.html
9 71 0.01% 63 0.72% /USAGE/usage_202304.html
10 54 0.01% 44 0.50% /USAGE/usage_201809.html

トップ 10 of 224 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9272 1.57% 4156 48.44% /cbbs/cbbs.cgi
2 1933 0.33% 1712 19.95% /
3 23155 3.92% 621 7.24% /USAGE/usage_201409.html
4 535434 90.68% 290 3.38% /USAGE/
5 390 0.07% 216 2.52% /USAGE/usage_201012.html
6 10815 1.83% 145 1.69% /USAGE/usage_202303.html
7 113 0.02% 108 1.26% /USAGE/usage_202212.html
8 100 0.02% 94 1.10% /USAGE/usage_202302.html
9 71 0.01% 64 0.75% /USAGE/usage_202304.html
10 38 0.01% 31 0.36% /USAGE/usage_201907.html

トップ 30 of 2229 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 291923 49.44% 291923 50.99% 0 0.00% 26 0.28% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 240124 40.67% 240124 41.95% 0 0.00% 7 0.07% 326821-cg80888.tmweb.ru
3 2733 0.46% 2733 0.48% 193537 5.04% 453 4.80% 175.44.9.218
4 1071 0.18% 1071 0.19% 0 0.00% 1 0.01% mm-186-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 993 0.17% 993 0.17% 0 0.00% 1 0.01% mm-181-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 947 0.16% 947 0.17% 0 0.00% 1 0.01% mm-181-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 902 0.15% 902 0.16% 0 0.00% 2 0.02% mm-197-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 859 0.15% 859 0.15% 0 0.00% 1 0.01% mm-130-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 828 0.14% 828 0.14% 92706 2.41% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
10 813 0.14% 492 0.09% 51772 1.35% 206 2.18% 216.244.66.203
11 620 0.11% 620 0.11% 76308 1.99% 8 0.08% 45.74.55.7
12 579 0.10% 579 0.10% 0 0.00% 1 0.01% mm-247-52-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
13 551 0.09% 551 0.10% 0 0.00% 1 0.01% mm-35-91-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 500 0.08% 500 0.09% 0 0.00% 1 0.01% mm-103-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 499 0.08% 499 0.09% 61415 1.60% 4 0.04% unn-149-34-245-224.datapacket.com
16 497 0.08% 497 0.09% 61169 1.59% 2 0.02% 146.70.55.137
17 497 0.08% 497 0.09% 61169 1.59% 2 0.02% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
18 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 3 0.03% 146.70.89.39
19 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 1 0.01% 185.174.159.245
20 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 3 0.03% mta186.mailnmail.com
21 493 0.08% 493 0.09% 60677 1.58% 11 0.12% 146.70.130.135
22 477 0.08% 477 0.08% 0 0.00% 1 0.01% mm-126-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 468 0.08% 468 0.08% 0 0.00% 1 0.01% mm-102-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 451 0.08% 451 0.08% 0 0.00% 2 0.02% mm-235-85-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 437 0.07% 201 0.04% 23461 0.61% 2 0.02% 148-125-52-95.baltnet.ru
26 432 0.07% 432 0.08% 53169 1.38% 9 0.10% unn-87-249-135-104.datapacket.com
27 416 0.07% 416 0.07% 51200 1.33% 9 0.10% 172.111.152.7
28 409 0.07% 409 0.07% 50339 1.31% 1 0.01% 172.111.241.140
29 407 0.07% 407 0.07% 0 0.00% 1 0.01% mm-46-79-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 401 0.07% 401 0.07% 0 0.00% 1 0.01% mm-146-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

トップ 10 of 2229 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2733 0.46% 2733 0.48% 193537 5.04% 453 4.80% 175.44.9.218
2 828 0.14% 828 0.14% 92706 2.41% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
3 620 0.11% 620 0.11% 76308 1.99% 8 0.08% 45.74.55.7
4 499 0.08% 499 0.09% 61415 1.60% 4 0.04% unn-149-34-245-224.datapacket.com
5 497 0.08% 497 0.09% 61169 1.59% 2 0.02% 146.70.55.137
6 497 0.08% 497 0.09% 61169 1.59% 2 0.02% unn-199-38-0-127-38.datapacket.com
7 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 3 0.03% 146.70.89.39
8 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 1 0.01% 185.174.159.245
9 496 0.08% 496 0.09% 61046 1.59% 3 0.03% mta186.mailnmail.com
10 493 0.08% 493 0.09% 60677 1.58% 11 0.12% 146.70.130.135

トップ 30 of 4991 リファラー
# Hits リファラー
1 48385 8.19% https://himar.ru
2 48163 8.16% https://m-avtodor.ru
3 47901 8.11% https://sparklogic.ru
4 47848 8.10% https://toptygin.com
5 47827 8.10% https://master911.ru
6 23267 3.94% https://fitness-crimea.ru/
7 23139 3.92% https://www.mobilecards.com.ua/
8 23010 3.90% https://apkzavr.com/
9 22868 3.87% https://prezentacii.info/
10 22731 3.85% https://apkstorage.net/
11 22590 3.83% https://blackdroid.mobi/
12 22469 3.81% https://coloriage-carnaval.com/
13 22200 3.76% https://driverss.net/
14 22083 3.74% https://pdatop.net/
15 22051 3.73% https://ausmalbilderdisney.com/
16 21957 3.72% https://prodroiders.net/
17 21849 3.70% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 21709 3.68% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 17269 2.92% - (Direct Request)
20 6032 1.02% http://filmkachat.ru
21 5971 1.01% http://rabotaonlinefree.ru
22 1488 0.25% http://s43.kotonet.com/cbbs/cbbs.cgi
23 828 0.14% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
24 423 0.07% https://kraken.krakn.cc
25 418 0.07% https://kraken.krakn.cc/
26 391 0.07% https://go.blcksprt.cc
27 386 0.07% https://ru.farmpro.work
28 369 0.06% https://ru.farmpro.work/
29 347 0.06% https://go.blcksprt.cc/
30 338 0.06% https://www.ez-ddos.com/services.pl

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://13b4.hf.xsl.pt

トップ 15 of 222 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 291937 49.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 240124 40.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 14458 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 6862 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 4450 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 4343 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 3548 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
8 2897 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 2885 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
10 2473 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
11 2162 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
12 2133 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 1405 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
14 1396 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
15 1366 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes
1 291957 49.45% 291936 51.00% 242 0.01% Germany
2 240689 40.76% 240444 42.00% 36305 0.94% Russian Federation
3 26069 4.42% 23899 4.17% 2423980 63.08% Unresolved/Unknown
4 14767 2.50% 12646 2.21% 1036829 26.98% US Commercial
5 11955 2.02% 11955 2.09% 8 0.00% Belarus
6 1528 0.26% 1523 0.27% 106932 2.78% China
7 1379 0.23% 935 0.16% 102486 2.67% Network
8 828 0.14% 828 0.14% 92706 2.41% Wallis and Futuna Islands
9 418 0.07% 418 0.07% 40016 1.04% Australia
10 226 0.04% 88 0.02% 486 0.01% Non-Profit Organization
11 136 0.02% 48 0.01% 212 0.01% British Indian Ocean Territory
12 129 0.02% 2 0.00% 283 0.01% Indonesia
13 128 0.02% 1 0.00% 38 0.00% Canada
14 76 0.01% 5 0.00% 37 0.00% Brazil
15 62 0.01% 33 0.01% 137 0.00% Japan
16 25 0.00% 24 0.00% 94 0.00% US Educational
17 10 0.00% 10 0.00% 39 0.00% Iran
18 10 0.00% 3 0.00% 251 0.01% Viet Nam
19 8 0.00% 6 0.00% 732 0.02% Ukraine
20 5 0.00% 2 0.00% 9 0.00% India
21 5 0.00% 3 0.00% 128 0.00% Kazakhstan
22 4 0.00% 4 0.00% 16 0.00% Argentina
23 3 0.00% 3 0.00% 12 0.00% Colombia
24 3 0.00% 3 0.00% 12 0.00% Iceland
25 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Old style Arpanet (arpa)
26 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Czech Republic
27 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Italy
28 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Poland
29 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Uruguay
30 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01