利用統計 www2.kotonet.com

統計期間: October 2023
作成日時 01-Nov-2023 04:04 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 526117
全ファイル数 519100
合計 Pages 523041
合計 Visits 11496
全 KBytes数 6454142
個別サイト数 2746
個別URL数 573
個別リファラー数 2717
個別ユーザエージェント数 231
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 707 1946
一日あたりのヒット数 16971 19104
一日あたりのファイル数 16745 18597
一日あたりのページ数 16872 18945
一日あたりの訪問者数 370 780
一日あたりのKBytes数 208198 379686
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 519100
Code 206 - Partial Content 367
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 194
Code 400 - Bad Request 133
Code 403 - Forbidden 198
Code 404 - Not Found 5534
Code 405 - Method Not Allowed 53
Code 414 - Request-URI Too Long 1
Code 501 - Not Implemented 533

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 17784 3.38% 17600 3.39% 17687 3.38% 170 1.48% 113 4.12% 327751 5.08%
2 18227 3.46% 17692 3.41% 18077 3.46% 343 2.98% 182 6.63% 263860 4.09%
3 17496 3.33% 17038 3.28% 17320 3.31% 552 4.80% 173 6.30% 172366 2.67%
4 17592 3.34% 17363 3.34% 17530 3.35% 294 2.56% 132 4.81% 176124 2.73%
5 17434 3.31% 17181 3.31% 17292 3.31% 272 2.37% 140 5.10% 274782 4.26%
6 19104 3.63% 18597 3.58% 18945 3.62% 305 2.65% 157 5.72% 379686 5.88%
7 18761 3.57% 18569 3.58% 18637 3.56% 633 5.51% 187 6.81% 277380 4.30%
8 18254 3.47% 18038 3.47% 18180 3.48% 344 2.99% 175 6.37% 348873 5.41%
9 17295 3.29% 17105 3.30% 17154 3.28% 181 1.57% 133 4.84% 245226 3.80%
10 17267 3.28% 17181 3.31% 17222 3.29% 234 2.04% 142 5.17% 215884 3.34%
11 18342 3.49% 18187 3.50% 18239 3.49% 588 5.11% 184 6.70% 297821 4.61%
12 18011 3.42% 17627 3.40% 17851 3.41% 239 2.08% 146 5.32% 261862 4.06%
13 15996 3.04% 15762 3.04% 15935 3.05% 230 2.00% 136 4.95% 180227 2.79%
14 15515 2.95% 15404 2.97% 15441 2.95% 306 2.66% 163 5.94% 167442 2.59%
15 17564 3.34% 17263 3.33% 17404 3.33% 429 3.73% 167 6.08% 206321 3.20%
16 16879 3.21% 16702 3.22% 16821 3.22% 296 2.57% 145 5.28% 152646 2.37%
17 15671 2.98% 15588 3.00% 15620 2.99% 240 2.09% 132 4.81% 92006 1.43%
18 16085 3.06% 15861 3.06% 15956 3.05% 331 2.88% 202 7.36% 60442 0.94%
19 15826 3.01% 15591 3.00% 15763 3.01% 504 4.38% 283 10.31% 101447 1.57%
20 16795 3.19% 16527 3.18% 16636 3.18% 433 3.77% 244 8.89% 157658 2.44%
21 17315 3.29% 17090 3.29% 17274 3.30% 526 4.58% 295 10.74% 233570 3.62%
22 17595 3.34% 17240 3.32% 17540 3.35% 498 4.33% 210 7.65% 253613 3.93%
23 17048 3.24% 16902 3.26% 16952 3.24% 491 4.27% 247 8.99% 196212 3.04%
24 16263 3.09% 16169 3.11% 16198 3.10% 343 2.98% 192 6.99% 187495 2.91%
25 16418 3.12% 16278 3.14% 16343 3.12% 455 3.96% 235 8.56% 159665 2.47%
26 14691 2.79% 14597 2.81% 14627 2.80% 499 4.34% 204 7.43% 159535 2.47%
27 14954 2.84% 14758 2.84% 14838 2.84% 500 4.35% 213 7.76% 239296 3.71%
28 16056 3.05% 15814 3.05% 15957 3.05% 780 6.78% 266 9.69% 200403 3.11%
29 16785 3.19% 16661 3.21% 16711 3.19% 232 2.02% 156 5.68% 170164 2.64%
30 16748 3.18% 16483 3.18% 16606 3.17% 261 2.27% 181 6.59% 114719 1.78%
31 16346 3.11% 16232 3.13% 16285 3.11% 222 1.93% 144 5.24% 179666 2.78%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 707 21929 4.17% 693 21510 4.14% 704 21850 4.18% 8424 261157 4.05%
1 674 20894 3.97% 666 20662 3.98% 669 20769 3.97% 8450 261960 4.06%
2 690 21406 4.07% 684 21229 4.09% 687 21298 4.07% 8645 267991 4.15%
3 696 21606 4.11% 691 21426 4.13% 693 21511 4.11% 8166 253153 3.92%
4 683 21179 4.03% 676 20969 4.04% 680 21082 4.03% 8502 263555 4.08%
5 689 21388 4.07% 678 21035 4.05% 685 21239 4.06% 7916 245398 3.80%
6 698 21651 4.12% 688 21357 4.11% 695 21563 4.12% 7638 236779 3.67%
7 675 20937 3.98% 665 20641 3.98% 670 20785 3.97% 7656 237346 3.68%
8 673 20881 3.97% 668 20736 3.99% 668 20726 3.96% 7876 244145 3.78%
9 674 20895 3.97% 664 20592 3.97% 668 20724 3.96% 7581 234997 3.64%
10 714 22154 4.21% 709 21986 4.24% 711 22057 4.22% 8280 256695 3.98%
11 734 22784 4.33% 724 22466 4.33% 731 22661 4.33% 8934 276953 4.29%
12 880 27298 5.19% 857 26597 5.12% 872 27042 5.17% 9688 300343 4.65%
13 850 26356 5.01% 838 25996 5.01% 843 26150 5.00% 10364 321295 4.98%
14 704 21835 4.15% 698 21648 4.17% 701 21740 4.16% 9064 280984 4.35%
15 704 21845 4.15% 695 21557 4.15% 701 21747 4.16% 9115 282577 4.38%
16 673 20864 3.97% 667 20702 3.99% 670 20776 3.97% 9452 293025 4.54%
17 683 21180 4.03% 677 21014 4.05% 680 21098 4.03% 8934 276964 4.29%
18 732 22709 4.32% 722 22382 4.31% 728 22590 4.32% 9539 295716 4.58%
19 702 21770 4.14% 687 21317 4.11% 698 21643 4.14% 9054 280671 4.35%
20 692 21452 4.08% 674 20917 4.03% 683 21197 4.05% 8814 273229 4.23%
21 694 21529 4.09% 683 21191 4.08% 691 21437 4.10% 8928 276758 4.29%
22 662 20545 3.91% 658 20410 3.93% 660 20461 3.91% 8689 269354 4.17%
23 678 21030 4.00% 669 20760 4.00% 674 20895 3.99% 8487 263095 4.08%

トップ 30 of 573 全URL
# Hits KBytes URL
1 451831 85.88% 708810 10.98% /USAGE/
2 23718 4.51% 2919144 45.23% /USAGE/usage_201409.html
3 16957 3.22% 2071933 32.10% /USAGE/usage_201908.html
4 15631 2.97% 8715 0.14% /
5 7246 1.38% 363466 5.63% /cbbs/cbbs.cgi
6 488 0.09% 61951 0.96% /USAGE/usage_202104.html
7 410 0.08% 50240 0.78% /USAGE/usage_202207.html
8 374 0.07% 861 0.01% /USAGE/usage_201012.html
9 230 0.04% 27992 0.43% /USAGE/usage_201907.html
10 157 0.03% 20013 0.31% http://www2.kotonet.com/USAGE/usage_202104.html
11 62 0.01% 6880 0.11% /USAGE/usage_202310.html
12 46 0.01% 5559 0.09% /USAGE/usage_202305.html
13 43 0.01% 4624 0.07% /USAGE/usage_202306.html
14 41 0.01% 5025 0.08% /USAGE/usage_202012.html
15 41 0.01% 5018 0.08% /USAGE/usage_202303.html
16 38 0.01% 4576 0.07% /USAGE/usage_202302.html
17 36 0.01% 4371 0.07% /USAGE/usage_201809.html
18 33 0.01% 4006 0.06% /USAGE/usage_202304.html
19 31 0.01% 3765 0.06% /USAGE/usage_201904.html
20 30 0.01% 3662 0.06% /USAGE/usage_201903.html
21 29 0.01% 3529 0.05% /USAGE/usage_201811.html
22 28 0.01% 3420 0.05% /USAGE/usage_201901.html
23 28 0.01% 3362 0.05% /USAGE/usage_201902.html
24 28 0.01% 3404 0.05% /USAGE/usage_201906.html
25 27 0.01% 3305 0.05% /USAGE/usage_201810.html
26 27 0.01% 3308 0.05% /USAGE/usage_202308.html
27 27 0.01% 183 0.00% /tchat/chat.cgi
28 26 0.00% 3178 0.05% /USAGE/usage_201812.html
29 25 0.00% 3057 0.05% /USAGE/usage_201905.html
30 22 0.00% 2686 0.04% /USAGE/usage_202106.html

トップ 10 of 573 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23718 4.51% 2919144 45.23% /USAGE/usage_201409.html
2 16957 3.22% 2071933 32.10% /USAGE/usage_201908.html
3 451831 85.88% 708810 10.98% /USAGE/
4 7246 1.38% 363466 5.63% /cbbs/cbbs.cgi
5 488 0.09% 61951 0.96% /USAGE/usage_202104.html
6 410 0.08% 50240 0.78% /USAGE/usage_202207.html
7 230 0.04% 27992 0.43% /USAGE/usage_201907.html
8 157 0.03% 20013 0.31% http://www2.kotonet.com/USAGE/usage_202104.html
9 15631 2.97% 8715 0.14% /
10 62 0.01% 6880 0.11% /USAGE/usage_202310.html

トップ 10 of 222 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7246 1.38% 3614 33.32% /cbbs/cbbs.cgi
2 23718 4.51% 2889 26.63% /USAGE/usage_201409.html
3 15631 2.97% 2395 22.08% /
4 451831 85.88% 360 3.32% /USAGE/
5 374 0.07% 207 1.91% /USAGE/usage_201012.html
6 488 0.09% 171 1.58% /USAGE/usage_202104.html
7 230 0.04% 113 1.04% /USAGE/usage_201907.html
8 46 0.01% 42 0.39% /USAGE/usage_202305.html
9 41 0.01% 38 0.35% /USAGE/usage_202303.html
10 43 0.01% 38 0.35% /USAGE/usage_202306.html

トップ 10 of 219 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7246 1.38% 3619 33.78% /cbbs/cbbs.cgi
2 23718 4.51% 2884 26.92% /USAGE/usage_201409.html
3 15631 2.97% 2292 21.39% /
4 451831 85.88% 337 3.15% /USAGE/
5 374 0.07% 206 1.92% /USAGE/usage_201012.html
6 488 0.09% 169 1.58% /USAGE/usage_202104.html
7 230 0.04% 131 1.22% /USAGE/usage_201907.html
8 46 0.01% 41 0.38% /USAGE/usage_202305.html
9 43 0.01% 40 0.37% /USAGE/usage_202306.html
10 41 0.01% 38 0.35% /USAGE/usage_202303.html

トップ 30 of 2746 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 264895 50.35% 264895 51.03% 0 0.00% 11 0.10% 326821-cg80888.tmweb.ru
2 115807 22.01% 115807 22.31% 0 0.00% 14 0.12% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 69410 13.19% 69410 13.37% 691681 10.72% 7 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 16948 3.22% 16948 3.26% 2070834 32.09% 21 0.18% 31.184.194.189
5 1620 0.31% 1620 0.31% 180496 2.80% 20 0.17% 172.94.8.171
6 1590 0.30% 1590 0.31% 0 0.00% 3 0.03% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
7 1032 0.20% 1032 0.20% 117062 1.81% 2 0.02% unn-169-150-208-149.datapacket.com
8 916 0.17% 916 0.18% 97469 1.51% 26 0.23% unn-149-50-217-104.datapacket.com
9 764 0.15% 764 0.15% 84077 1.30% 22 0.19% unn-149-34-252-7.datapacket.com
10 689 0.13% 605 0.12% 31209 0.48% 9 0.08% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
11 664 0.13% 56 0.01% 372 0.01% 5 0.04% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
12 656 0.12% 585 0.11% 30488 0.47% 6 0.05% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
13 643 0.12% 569 0.11% 27277 0.42% 6 0.05% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
14 629 0.12% 629 0.12% 0 0.00% 1 0.01% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
15 590 0.11% 590 0.11% 0 0.00% 1 0.01% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
16 582 0.11% 577 0.11% 2245 0.03% 575 5.00% hostedby.privatelayer.com
17 574 0.11% 574 0.11% 0 0.00% 1 0.01% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
18 561 0.11% 561 0.11% 0 0.00% 1 0.01% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
19 537 0.10% 537 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 5.251.196.59
20 530 0.10% 530 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
21 521 0.10% 521 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 5.76.101.229
22 516 0.10% 516 0.10% 62037 0.96% 5 0.04% 193.68.73.50
23 515 0.10% 515 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 147.30.9.187
24 514 0.10% 514 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 37.150.29.237.megaline.telecom.kz
25 513 0.10% 513 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
26 496 0.09% 496 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
27 491 0.09% 491 0.09% 0 0.00% 1 0.01% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
28 480 0.09% 480 0.09% 0 0.00% 1 0.01% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
29 475 0.09% 475 0.09% 0 0.00% 1 0.01% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
30 474 0.09% 474 0.09% 0 0.00% 1 0.01% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz

トップ 10 of 2746 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16948 3.22% 16948 3.26% 2070834 32.09% 21 0.18% 31.184.194.189
2 69410 13.19% 69410 13.37% 691681 10.72% 7 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 1620 0.31% 1620 0.31% 180496 2.80% 20 0.17% 172.94.8.171
4 1032 0.20% 1032 0.20% 117062 1.81% 2 0.02% unn-169-150-208-149.datapacket.com
5 916 0.17% 916 0.18% 97469 1.51% 26 0.23% unn-149-50-217-104.datapacket.com
6 764 0.15% 764 0.15% 84077 1.30% 22 0.19% unn-149-34-252-7.datapacket.com
7 516 0.10% 516 0.10% 62037 0.96% 5 0.04% 193.68.73.50
8 407 0.08% 407 0.08% 49873 0.77% 3 0.03% 53.120.243.83.in-addr.arpa
9 396 0.08% 396 0.08% 48739 0.76% 1 0.01% 45.74.46.225
10 433 0.08% 433 0.08% 48542 0.75% 23 0.20% unn-149-50-217-105.datapacket.com

トップ 30 of 2717 リファラー
# Hits リファラー
1 53197 10.11% https://master911.ru
2 53109 10.09% https://sparklogic.ru
3 52970 10.07% https://himar.ru
4 52949 10.06% https://m-avtodor.ru
5 52670 10.01% https://toptygin.com
6 17271 3.28% - (Direct Request)
7 8925 1.70% https://fitness-crimea.ru/
8 8918 1.70% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
9 8910 1.69% https://apkzavr.com/
10 8909 1.69% https://blackdroid.mobi/
11 8908 1.69% https://driverss.net/
12 8907 1.69% https://ausmalbilderdisney.com/
13 8906 1.69% https://prodroiders.net/
14 8906 1.69% https://www.mobilecards.com.ua/
15 8905 1.69% https://apkstorage.net/
16 8905 1.69% https://prezentacii.info/
17 8905 1.69% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
18 8902 1.69% https://pdatop.net/
19 8901 1.69% https://coloriage-carnaval.com/
20 8280 1.57% https://iowacrimeprevention.org/
21 8228 1.56% https://cherrybuttonscooperative.com/
22 6258 1.19% https://nacyclocross.com/
23 6131 1.17% https://annakiaramus.com/
24 6092 1.16% https://versoilmiofuturo.com/
25 6035 1.15% https://midamericaallianceforafricanstudies.org/
26 6003 1.14% https://saintgermanwithsaintsaviour.org/
27 4219 0.80% https://ecmi2020.org/
28 4155 0.79% https://associations-jeunes-chercheurs.org/
29 4119 0.78% https://iarc-symposium.com/
30 4100 0.78% https://ceainea.org/

トップ 15 of 231 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 264895 50.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 115854 22.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 64500 12.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 14669 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 11804 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 7607 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 6455 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 5789 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 4276 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
10 3155 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 3036 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
12 2888 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
13 2567 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 2487 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
15 2182 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik

トップ 30 of 42 国
# Hits Files KBytes
1 334330 63.55% 334323 64.40% 693173 10.74% Russian Federation
2 116364 22.12% 116191 22.38% 43142 0.67% Germany
3 40306 7.66% 37324 7.19% 3934039 60.95% Unresolved/Unknown
4 19013 3.61% 16539 3.19% 1395731 21.63% US Commercial
5 11006 2.09% 11005 2.12% 0 0.00% Kazakhstan
6 2542 0.48% 2070 0.40% 233724 3.62% Network
7 1363 0.26% 1360 0.26% 96249 1.49% China
8 408 0.08% 407 0.08% 49873 0.77% Old style Arpanet (arpa)
9 195 0.04% 80 0.02% 340 0.01% Non-Profit Organization
10 132 0.03% 0 0.00% 39 0.00% India
11 132 0.03% 24 0.00% 478 0.01% British Indian Ocean Territory
12 128 0.02% 0 0.00% 38 0.00% Turkey
13 83 0.02% 42 0.01% 149 0.00% Japan
14 32 0.01% 32 0.01% 3938 0.06% USSR (former)
15 22 0.00% 22 0.00% 2681 0.04% Chile
16 11 0.00% 10 0.00% 39 0.00% Brazil
17 7 0.00% 6 0.00% 24 0.00% US Educational
18 5 0.00% 5 0.00% 19 0.00% Iran
19 5 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Montserrat
20 4 0.00% 3 0.00% 128 0.00% Portugal
21 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
22 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Argentina
23 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Colombia
24 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Israel
25 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Slovak Republic
26 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% United States
27 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Belgium
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Bolivia
29 1 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Cameroon
30 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.01